MY CAMPUS ANNECY — ANNECY
Prix direct promoteur
Illustration non contractuelleSource : enmodeimmo.ikimoplace.comPrésentation du programme
À ANNECY, en haute-savoie, MY CAMPUS ANNECY incarne l'habitat moderne avec des prestations soignées et un emplacement stratégique. La résidence propose 51 logements : appartement. Les surfaces s'étendent de 18 m² à 23 m². Les prix débutent à partir de 157 000 € (tarifs non contractuels, sous réserve de disponibilité). Livraison prévue au 3e trimestre 2027. Bénéficiez de notre accompagnement gratuit et sans engagement pour ce programme.
Lots disponibles (43)
| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orient. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02B019 | Appt. 1p | 18.32 m² | RDC | N | |
| 02A216 | Appt. 1p | 19.1 m² | 2e | N | |
| 02A215 | Appt. 1p | 19.1 m² | 2e | N | |
| 02A214 | Appt. 1p | 19.1 m² | 2e | N | |
| 02B016 | Appt. 1p | 18.3 m² | RDC | NE | |
| 02A211 | Appt. 1p | 19.1 m² | 2e | N | |
| 02A217 | Appt. 1p | 19.1 m² | 2e | N | |
| 02B119 | Appt. 1pOptionné | 19.1 m² | 1e | N | |
| 02B010 | Appt. 1p | 18.3 m² | RDC | S | |
| 02B009 | Appt. 1p | 18 m² | RDC | S | |
| 02A317 | Appt. 1p | 19.1 m² | 3e | N | |
| 02A318 | Appt. 1p | 19.1 m² | 3e | N | |
| 02A123 | Appt. 1p | 19.1 m² | 1e | S | |
| 02A121 | Appt. 1p | 18.55 m² | 1e | E | |
| 02A108 | Appt. 1p | 18.73 m² | 1e | O | |
| 02B316 | Appt. 1p | 19.1 m² | 3e | N | |
| 02B105 | Appt. 1p | 19.1 m² | 1e | S | |
| 02B317 | Appt. 1p | 19.1 m² | 3e | N | |
| 02B108 | Appt. 1p | 19.1 m² | 1e | S | |
| 02B106 | Appt. 1p | 19.1 m² | 1e | S | |
| 02A320 | Appt. 1p | 19.86 m² | 3e | E | |
| 02A207 | Appt. 1p | 19.1 m² | 2e | S | |
| 02A206 | Appt. 1p | 19.1 m² | 2e | S | |
| 02A221 | Appt. 1p | 18.55 m² | 2e | E | |
| 02A203 | Appt. 1p | 19.1 m² | 2e | S | |
| 02B209 | Appt. 1p | 19.1 m² | 2e | S | |
| 02B206 | Appt. 1p | 19.1 m² | 2e | S | |
| 02A201 | Appt. 1p | 19.1 m² | 2e | S | |
| 02B104 | Appt. 1p | 19.71 m² | 1e | E | |
| 02A302 | Appt. 1p | 19.1 m² | 3e | S | |
| 02A303 | Appt. 1p | 19.1 m² | 3e | S | |
| 02B314 | Appt. 1p | 20.6 m² | 3e | O | |
| 02A322 | Appt. 1p | 19.1 m² | 3e | S | |
| 02A321 | Appt. 1p | 19.86 m² | 3e | E | |
| 02B308 | Appt. 1p | 19.1 m² | 3e | S | |
| 02B103 | Appt. 1p | 20.46 m² | 1e | E | |
| 02B002 | Appt. 1p | 20.88 m² | RDC | NE | |
| 02B005 | Appt. 1p | 20.95 m² | RDC | E | |
| 02B008 | Appt. 1p | 21.21 m² | RDC | E | |
| 02B007 | Appt. 1p | 20.89 m² | RDC | E | |
| 02B003 | Appt. 1p | 20.88 m² | RDC | E | |
| 02B006 | Appt. 1p | 20.89 m² | RDC | E | |
| 02B313 | Appt. 1p | 23.4 m² | 3e | O |
Sous option
Livraison
T3 2027
Lots dispo.
43
Éligible au Prêt à Taux Zéro ?
Financez jusqu'à 50% de ce programme neuf sans intérêts grâce au PTZ. Vérifiez votre éligibilité en 30 secondes.
Simuler mon PTZIntéressé par ce programme ?
Recevez les disponibilités et tarifs actualisés
* Les tarifs, disponibilités et visuels présentés sur cette page sont donnés à titre indicatif, sont non contractuels et peuvent varier selon la grille tarifaire du promoteur. Les illustrations et perspectives sont non contractuelles et ne constituent pas un engagement du promoteur. Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les prix s'entendent hors frais de notaire (réduits dans le neuf : environ 2 à 3% du prix de vente). Tout programme neuf bénéficie de la garantie financière d'achèvement (GFA), de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement. L'éligibilité au Prêt à Taux Zéro (PTZ) est soumise à conditions de ressources et de localisation du bien (zone géographique). Pour obtenir les conditions exactes et les disponibilités en temps réel, veuillez nous contacter directement. EN MODE IMMO — SAS ISERE FINANCE — Agent commercial en immobilier — CPI n°CPI 3801 2019 000 037 455 — Adhérent SNPI — Membre CGPA n°20891 — ORIAS n°09 047 015. Source : enmodeimmo.ikimoplace.com
