LE LINK — FEYZIN
Prix direct promoteur
Illustration non contractuelleSource : enmodeimmo.ikimoplace.comPrésentation du programme
Niché au cœur de Feyzin, ce nouveau programme immobilier offre une harmonie parfaite entre modernité et convivialité. Les appartements, aux finitions raffinées, sont conçus pour répondre aux attentes des citadins en quête de confort. Lumineux et fonctionnels, ils se déclinent du studio au T4, favorisant ainsi un cadre de vie agréable et adapté à tous les styles de vie. Aux abords des espaces verts, vous profiterez d'une vie paisible tout en étant à proximité des dynamiques urbaines.
Le quartier de Feyzin séduit par son atmosphère chaleureuse et son accessibilité. Grâce à ses infrastructures modernes, ses commerces de proximité et ses nombreux parcs, il offre un cadre de vie agréable pour les familles et les jeunes actifs. La ville bénéficie également d'un réseau de transport efficace, facilitant les déplacements vers Lyon et ses environs.
En matière d'éducation, Feyzin et ses alentours disposent d'une offre complète. Voici quelques établissements à proximité :
- École Maternelle Les Pistes (1 km)
- École Élémentaire Le Vernay (1,2 km)
- Collège Pierre Brossolette (1,5 km)
- Lycée Professionnel Louis Armand (2 km)
- Lycée Général et Technologique Jean-Paul Sartre (4 km)
- Université Lumière Lyon 2, Campus de Bron (4,5 km)
Pour vos besoins quotidiens, plusieurs commerces sont à proximité immédiate :
- Supermarché Carrefour Market (0,5 km)
- Boulangerie La French Touch (0,6 km)
- Pharmacie de Feyzin (0,7 km)
- Bureau de tabac Le 11 Nov (0,8 km)
- Restaurant La Table de Feyzin (1 km)
Côté transports, la situation géographique est un véritable atout :
- Arrêt de bus "Feyzin Centre" (à 300 m)
- Gare de Feyzin (1 km)
- Station de tramway "Les Bouleaux" (1,5 km)
- Accès à l'autoroute A7 (2 km)
Ce programme se présente comme une opportunité unique de s’installer dans un cadre dynamique et bien desservi, mariant confort et simplicité de vie.
Lots disponibles (75)
| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orient. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Appt. 1p | 18 m² | 4e | — | |
| 316 | Appt. 1p | 17.2 m² | 3e | — | |
| 408 | Appt. 1p | 18.5 m² | 4e | — | |
| 313 | Appt. 1p | 18.9 m² | 3e | — | |
| 407 | Appt. 1p | 18.5 m² | 4e | — | |
| 406 | Appt. 1p | 18.9 m² | 4e | — | |
| 314 | Appt. 1p | 18.5 m² | 3e | — | |
| 315 | Appt. 1p | 18.5 m² | 3e | — | |
| 311 | Appt. 1p | 18 m² | 3e | — | |
| 402 | Appt. 1p | 20.5 m² | 4e | — | |
| 409 | Appt. 1p | 17.2 m² | 4e | — | |
| 310 | Appt. 1p | 18.5 m² | 3e | — | |
| 312 | Appt. 1p | 20.7 m² | 3e | — | |
| 309 | Appt. 1p | 18 m² | 3e | — | |
| 001 | Appt. 1p | 18.2 m² | RDC | — | |
| 317 | Appt. 1pOptionné | 27.2 m² | 3e | — | |
| 405 | Appt. 1p | 20.2 m² | 4e | — | |
| 404 | Appt. 1p | 20.7 m² | 4e | — | |
| 403 | Appt. 1p | 18 m² | 4e | — | |
| 114 | Appt. 1p | 18.5 m² | 1e | — | |
| 209 | Appt. 1p | 18 m² | 2e | — | |
| 004 | Appt. 1p | 18.2 m² | RDC | — | |
| 303 | Appt. 1p | 18.2 m² | 3e | — | |
| 208 | Appt. 1p | 18 m² | 2e | — | |
| 211 | Appt. 1p | 18 m² | 2e | — | |
| 112 | Appt. 1p | 20.7 m² | 1e | — | |
| 002 | Appt. 1p | 18.2 m² | RDC | — | |
| 115 | Appt. 1p | 18.5 m² | 1e | — | |
| 201 | Appt. 1p | 18 m² | 2e | — | |
| 003 | Appt. 1p | 18 m² | RDC | — | |
| 203 | Appt. 1p | 18.2 m² | 2e | — | |
| 006 | Appt. 1p | 18.2 m² | RDC | — | |
| 205 | Appt. 1p | 18.5 m² | 2e | — | |
| 302 | Appt. 1p | 18.2 m² | 3e | — | |
| 207 | Appt. 1p | 18 m² | 2e | — | |
| 007 | Appt. 1p | 19.8 m² | RDC | — | |
| 116 | Appt. 1p | 17.2 m² | 1e | — | |
| 210 | Appt. 1p | 18.5 m² | 2e | — | |
| 113 | Appt. 1p | 18.9 m² | 1e | — | |
| 102 | Appt. 1p | 18.2 m² | 1e | — | |
| 213 | Appt. 1p | 18.9 m² | 2e | — | |
| 110 | Appt. 1p | 18.5 m² | 1e | — | |
| 118 | Appt. 1p | 18.2 m² | 1e | — | |
| 106 | Appt. 1p | 18.5 m² | 1e | — | |
| 217 | Appt. 1p | 18 m² | 2e | — | |
| 108 | Appt. 1p | 18 m² | 1e | — | |
| 219 | Appt. 1p | 18.2 m² | 2e | — | |
| 105 | Appt. 1p | 18.5 m² | 1e | — | |
| 103 | Appt. 1p | 18.2 m² | 1e | — | |
| 301 | Appt. 1p | 18 m² | 3e | — | |
| 206 | Appt. 1p | 18.5 m² | 2e | — | |
| 121 | Appt. 1p | 19.8 m² | 1e | — | |
| 119 | Appt. 1p | 18.2 m² | 1e | — | |
| 220 | Appt. 1p | 18.2 m² | 2e | — | |
| 221 | Appt. 1p | 19.8 m² | 2e | — | |
| 204 | Appt. 1p | 20.2 m² | 2e | — | |
| 109 | Appt. 1p | 18 m² | 1e | — | |
| 216 | Appt. 1p | 17.2 m² | 2e | — | |
| 104 | Appt. 1p | 20.2 m² | 1e | — | |
| 111 | Appt. 1p | 18 m² | 1e | — | |
| 120 | Appt. 1p | 18.2 m² | 1e | — | |
| 308 | Appt. 1p | 18 m² | 3e | — | |
| 218 | Appt. 1p | 18.2 m² | 2e | — | |
| 107 | Appt. 1p | 18 m² | 1e | — | |
| 202 | Appt. 1p | 18.2 m² | 2e | — | |
| 215 | Appt. 1p | 18.5 m² | 2e | — | |
| 307 | Appt. 1p | 18 m² | 3e | — | |
| 214 | Appt. 1p | 18.5 m² | 2e | — | |
| 212 | Appt. 1p | 20.7 m² | 2e | — | |
| 101 | Appt. 1p | 18 m² | 1e | — | |
| 304 | Appt. 1p | 20.2 m² | 3e | — | |
| 306 | Appt. 1p | 18.5 m² | 3e | — | |
| 305 | Appt. 1p | 18.5 m² | 3e | — | |
| 117 | Appt. 1p | 18 m² | 1e | — | |
| 005 | Appt. 1p | 18.2 m² | RDC | — |
Sous option
Livraison
T4 2028
Lots dispo.
75
Éligible au Prêt à Taux Zéro ?
Financez jusqu'à 50% de ce programme neuf sans intérêts grâce au PTZ. Vérifiez votre éligibilité en 30 secondes.
Simuler mon PTZIntéressé par ce programme ?
Recevez les disponibilités et tarifs actualisés
* Les tarifs, disponibilités et visuels présentés sur cette page sont donnés à titre indicatif, sont non contractuels et peuvent varier selon la grille tarifaire du promoteur. Les illustrations et perspectives sont non contractuelles et ne constituent pas un engagement du promoteur. Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les prix s'entendent hors frais de notaire (réduits dans le neuf : environ 2 à 3% du prix de vente). Tout programme neuf bénéficie de la garantie financière d'achèvement (GFA), de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement. L'éligibilité au Prêt à Taux Zéro (PTZ) est soumise à conditions de ressources et de localisation du bien (zone géographique). Pour obtenir les conditions exactes et les disponibilités en temps réel, veuillez nous contacter directement. EN MODE IMMO — SAS ISERE FINANCE — Agent commercial en immobilier — CPI n°CPI 3801 2019 000 037 455 — Adhérent SNPI — Membre CGPA n°20891 — ORIAS n°09 047 015. Source : enmodeimmo.ikimoplace.com
