SOURCEA — FONTAINE
Prix direct promoteur

FONTAINE
Présentation du programme
Découvrez SOURCEA, un programme immobilier neuf d'exception idéalement situé à Fontaine, au cœur de l'Isère. Cette nouvelle résidence s'inscrit dans un environnement dynamique et recherché, offrant à ses futurs habitants un cadre de vie privilégié. Fontaine bénéficie d'une excellente connexion aux bassins d'emploi de la métropole grenobloise et d'un accès facilité aux commodités, commerces et services essentiels, sans oublier la proximité des montagnes et de la nature environnante.
Investir dans l'immobilier neuf à Fontaine, c'est choisir la qualité de vie et la pérennité. SOURCEA propose des appartements conçus pour le confort moderne, avec des espaces lumineux et des prestations soignées. Que ce soit pour une résidence principale ou un investissement locatif, ce programme neuf représente une opportunité rare de s'établir dans un secteur en plein essor. Profitez des avantages du neuf, des dernières normes énergétiques et d'une architecture pensée pour le bien-être quotidien.
Avec SOURCEA, vous faites le choix d'un habitat durable et d'un placement judicieux dans le département de l'Isère. Ce projet immobilier est une invitation à vivre pleinement Fontaine, une ville qui allie dynamisme urbain et douceur de vivre.
Lots disponibles (35)
| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orient. | |
|---|---|---|---|---|---|
| A103 | Appt. 2p | 43.1 m² | 1e | sud | |
| A001 | Appt. 2p | 46.96 m² | RDC | sud | |
| A101 | Appt. 2p | 46.23 m² | 1e | nord-est | |
| A203 | Appt. 2p | 43.1 m² | 2e | sud | |
| A102 | Appt. 2p | 50.32 m² | 1e | sud-est | |
| A201 | Appt. 2p | 46.23 m² | 2e | nord-est | |
| A104 | Appt. 3p | 64.32 m² | 1e | sud-ouest | |
| A401 | Appt. 3p | 61.35 m² | 4e | nord-est | |
| A301 | Appt. 3p | 61.32 m² | 3e | nord-est | |
| A204 | Appt. 3p | 64.35 m² | 2e | sud-ouest | |
| A501 | Appt. 3p | 61.35 m² | 5e | nord-est | |
| A005 | Appt. 3p | 62.36 m² | RDC | sud | |
| A002 | Appt. 3p | 62.88 m² | RDC | sud | |
| A303 | Appt. 3p | 64.29 m² | 3e | sud-ouest | |
| A106 | Appt. 3p | 62.73 m² | 1e | sud | |
| A109 | Appt. 3p | 62.45 m² | 1e | sud | |
| A004 | Appt. 3p | 62.94 m² | RDC | sud | |
| A108 | Appt. 3p | 62.45 m² | 1e | sud | |
| A107 | Appt. 3p | 62.45 m² | 1e | sud | |
| A003 | Appt. 3p | 62.36 m² | RDC | sud | |
| A302 | Appt. 3p | 66.15 m² | 3e | sud-est | |
| A403 | Appt. 3p | 64.32 m² | 4e | sud-ouest | |
| A402 | Appt. 3p | 66.15 m² | 4e | sud-est | |
| A503 | Appt. 3p | 64.37 m² | 5e | sud-ouest | |
| A110 | Appt. 4p | 74.05 m² | 1e | nord-est | |
| A502 | Appt. 3p | 66.14 m² | 5e | sud-est | |
| A105 | Appt. 4p | 80.33 m² | 1e | nord-ouest | |
| A205 | Appt. 4p | 80.36 m² | 2e | nord-ouest | |
| A304 | Appt. 4p | 80.35 m² | 3e | nord-ouest | |
| A404 | Appt. 4p | 80.39 m² | 4e | nord-ouest | |
| A206 | Appt. 4p | 80.59 m² | 2e | sud | |
| A207 | Appt. 4p | 80.59 m² | 2e | sud | |
| A504 | Appt. 4p | 80.38 m² | 5e | nord-ouest | |
| A111 | Appt. 5p | 105.35 m² | 1e | sud-est | |
| A006 | Appt. 5p | 106.03 m² | RDC | sud |
Livraison
T4 2028
Lots dispo.
35
Éligible au Prêt à Taux Zéro ?
Financez jusqu'à 50% de ce programme neuf sans intérêts grâce au PTZ. Vérifiez votre éligibilité en 30 secondes.
Simuler mon PTZIntéressé par ce programme ?
Recevez les disponibilités et tarifs actualisés
* Les tarifs, disponibilités et visuels présentés sur cette page sont donnés à titre indicatif, sont non contractuels et peuvent varier selon la grille tarifaire du promoteur. Les illustrations et perspectives sont non contractuelles et ne constituent pas un engagement du promoteur. Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les prix s'entendent hors frais de notaire (réduits dans le neuf : environ 2 à 3% du prix de vente). Tout programme neuf bénéficie de la garantie financière d'achèvement (GFA), de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement. L'éligibilité au Prêt à Taux Zéro (PTZ) est soumise à conditions de ressources et de localisation du bien (zone géographique). Pour obtenir les conditions exactes et les disponibilités en temps réel, veuillez nous contacter directement. EN MODE IMMO — SAS ISERE FINANCE — Agent commercial en immobilier — CPI n°CPI 3801 2019 000 037 455 — Adhérent SNPI — Membre CGPA n°20891 — ORIAS n°09 047 015. Source : enmodeimmo.ikimoplace.com
