ALMA — BOURGOIN-JALLIEU
Prix direct promoteur

BOURGOIN-JALLIEU
Présentation du programme
Découvrez ALMA, notre nouveau programme immobilier neuf situé au cœur de Bourgoin-Jallieu, dans l'Isère (38). Cette résidence moderne s'inscrit parfaitement dans le dynamisme de cette ville prisée d'Auvergne-Rhône-Alpes, offrant un cadre de vie idéal pour les familles, les jeunes actifs et les investisseurs. Bourgoin-Jallieu bénéficie d'une excellente connectivité, d'un bassin d'emploi attractif et d'une richesse de services et de commerces de proximité, garantissant un quotidien pratique et agréable pour tous les résidents.
Chaque appartement de ce programme neuf a été conçu pour allier confort et esthétisme, avec des prestations de qualité et des espaces de vie optimisés. Que vous recherchiez votre future résidence principale ou un investissement locatif prometteur, ALMA représente une opportunité unique sur le marché de l'immobilier neuf. Profitez d'un environnement verdoyant tout en restant connecté aux commodités urbaines, un équilibre parfait que peu de projets peuvent offrir dans la région.
Investir dans l'immobilier à Bourgoin-Jallieu, c'est choisir une ville en pleine expansion, où la demande locative reste forte. Ce programme ALMA est une valeur sûre pour construire votre patrimoine ou réaliser un placement judicieux. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur cette résidence d'exception.
Lots disponibles (61)
| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orient. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | Appt. 2pOptionné | 44.75 m² | 1e | E | |
| 101 | Appt. 2p | 44.35 m² | 1e | N | |
| 201 | Appt. 2p | 44.35 m² | 2e | N | |
| 304 | Appt. 2p | 40.7 m² | 3e | S | |
| 108 | Appt. 2p | 41.55 m² | 1e | N/O | |
| 72731_22 | Appt. 2p | 44.35 m² | 2e | Nord | |
| 008 | Appt. 2p | 42.1 m² | RDC | E | |
| 72731_9 | Appt. 2p | 41.55 m² | 3e | Nord, Ouest | |
| 72731_17 | Appt. 2p | 42.1 m² | RDC | Est | |
| 106 | Appt. 2p | 41.75 m² | 1e | O | |
| 107 | Appt. 2p | 41.8 m² | 1e | O | |
| 72731_21 | Appt. 2p | 41.8 m² | 1e | Ouest | |
| 72731_20 | Appt. 2p | 41.75 m² | 1e | Ouest | |
| 308 | Appt. 2p | 41.55 m² | 3e | N/O | |
| 204 | Appt. 2p | 40.7 m² | 2e | S | |
| 301 | Appt. 2p | 44.35 m² | 3e | N | |
| 208 | Appt. 2p | 41.55 m² | 2e | N/O | |
| 72731_7 | Appt. 2p | 41.75 m² | 3e | Ouest | |
| 306 | Appt. 2p | 41.75 m² | 3e | O | |
| 72731_3 | Appt. 2p | 41.55 m² | 2e | Nord, Ouest | |
| 307 | Appt. 2p | 41.8 m² | 3e | O | |
| 210 | Appt. 2p | 44.75 m² | 2e | E | |
| 72731_2 | Appt. 2p | 44.35 m² | 3e | Nord | |
| 72731_8 | Appt. 2p | 41.8 m² | 3e | Ouest | |
| 006 | Appt. 2p | 41.8 m² | RDC | O | |
| 003 | Appt. 2p | 40.7 m² | RDC | S | |
| 72731_5 | Appt. 2p | 41.75 m² | 2e | Ouest | |
| 005 | Appt. 2p | 41.75 m² | RDC | O | |
| 72731_13 | Appt. 2p | 40.7 m² | RDC | Sud | |
| 72731_15 | Appt. 2p | 41.75 m² | RDC | Ouest | |
| 206 | Appt. 2p | 41.75 m² | 2e | O | |
| 72731_10 | Appt. 2p | 44.75 m² | 3e | Est | |
| 310 | Appt. 2p | 44.75 m² | 3e | E | |
| 209 | Appt. 3p | 60.35 m² | 2e | E/N | |
| 103 | Appt. 3p | 59.7 m² | 1e | E/S | |
| 309 | Appt. 3p | 60.35 m² | 3e | E/N | |
| 72731_40 | Appt. 3p | 59.7 m² | 1e | Est, Sud | |
| 102 | Appt. 3p | 63.5 m² | 1e | E/N | |
| 001 | Appt. 3p | 63.85 m² | RDC | E/N | |
| 72731_39 | Appt. 3p | 63.5 m² | 1e | Est, Nord | |
| 203 | Appt. 3p | 59.7 m² | 2e | E/S | |
| 72731_35 | Appt. 3pOptionné | 63.85 m² | RDC | Est, Nord | |
| 202 | Appt. 3p | 63.5 m² | 2e | E/N | |
| 303 | Appt. 3p | 59.7 m² | 3e | E/S | |
| 72731_25 | Appt. 3p | 59.7 m² | 3e | Est, Sud | |
| 72731_36 | Appt. 3p | 60 m² | RDC | Est, Sud | |
| 002 | Appt. 3p | 60 m² | RDC | E/S | |
| 72731_24 | Appt. 3p | 63.5 m² | 3e | Est, Nord | |
| 105 | Appt. 3p | 62.85 m² | 1e | O/S | |
| 72731_33 | Appt. 3p | 62.85 m² | 1e | Ouest, Sud | |
| 302 | Appt. 3p | 63.5 m² | 3e | E/N | |
| 72731_31 | Appt. 3p | 62.85 m² | 2e | Ouest, Sud | |
| 205 | Appt. 3p | 62.85 m² | 2e | O/S | |
| 72731_26 | Appt. 3p | 62.85 m² | 3e | Ouest, Sud | |
| 305 | Appt. 3p | 62.85 m² | 3e | O/S | |
| 72731_38 | Appt. 3p | 62.85 m² | RDC | Ouest, Sud | |
| 004 | Appt. 3p | 62.85 m² | RDC | O/S | |
| 402 | Appt. 3pOptionné | 61.6 m² | 4e | S | |
| 72731_29 | Appt. 3p | 61.6 m² | 4e | Sud | |
| 72731_30 | Appt. 3p | 69.55 m² | 4e | Ouest | |
| 403 | Appt. 3pOptionné | 69.55 m² | 4e | O |
Sous option
Sous option
Sous option
Sous option
Livraison
T4 2028
Lots dispo.
61
Éligible au Prêt à Taux Zéro ?
Financez jusqu'à 50% de ce programme neuf sans intérêts grâce au PTZ. Vérifiez votre éligibilité en 30 secondes.
Simuler mon PTZIntéressé par ce programme ?
Recevez les disponibilités et tarifs actualisés
* Les tarifs, disponibilités et visuels présentés sur cette page sont donnés à titre indicatif, sont non contractuels et peuvent varier selon la grille tarifaire du promoteur. Les illustrations et perspectives sont non contractuelles et ne constituent pas un engagement du promoteur. Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les prix s'entendent hors frais de notaire (réduits dans le neuf : environ 2 à 3% du prix de vente). Tout programme neuf bénéficie de la garantie financière d'achèvement (GFA), de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement. L'éligibilité au Prêt à Taux Zéro (PTZ) est soumise à conditions de ressources et de localisation du bien (zone géographique). Pour obtenir les conditions exactes et les disponibilités en temps réel, veuillez nous contacter directement. EN MODE IMMO — SAS ISERE FINANCE — Agent commercial en immobilier — CPI n°CPI 3801 2019 000 037 455 — Adhérent SNPI — Membre CGPA n°20891 — ORIAS n°09 047 015. Source : enmodeimmo.ikimoplace.com
