Programme neuf à CHOLET
Nous consulter
Prix direct promoteur
Présentation du programme
Dans un cadre moderne et accueillant, cette nouvelle réalisation offre des appartements contemporains, idéalement conçus pour s'adapter à tous les styles de vie. Chaque logement a été pensé pour maximiser le confort et la luminosité, avec des finitions de qualité et des espaces extérieurs agréables. La résidence se trouve à proximité de toutes les commodités nécessaires, favorisant ainsi un quotidien pratique et serein.
Le quartier se distingue par son ambiance dynamique et conviviale. Vous pourrez profiter de parcs verdoyants, de pistes cyclables et d’espaces de jeux pour les enfants. Les nombreuses boutiques, cafés et restaurants alentours créent une atmosphère chaleureuse et animée, favorisant les rencontres et la vie de quartier.
Concernant l'éducation, plusieurs établissements sont à portée de main :
- École Maternelle Les Moulins (700 m)
- École Élémentaire Léonard De Vinci (850 m)
- Collège Notre-Dame (950 m)
- Lycée Jean-Baptiste La Salle (1,5 km)
- Lycée professionnel de Cholet (2 km)
- Université de Nantes - site de Cholet (4,5 km)
Pour le shopping et les loisirs, vous trouverez une variété de commerces à proximité :
- Supermarché Carrefour (600 m)
- Boulangerie La Pain et L'eau (400 m)
- Pharmacie de la Gare (800 m)
- Centre commercial Le Fief (2 km)
- Marché de Cholet (1,2 km)
Côté transport, la desserte est également pratique :
- Arrêt de bus “Gare de Cholet” (550 m)
- Ligne de tramway T1 (1 km)
- Gare SNCF de Cholet (1,2 km)
- Arrêt du bus scolaire “La Roche” (400 m)
- Accès routier rapide via la D160 (2 km)
Venez découvrir cet environnement où il fait bon vivre, alliant confort, commodités et cadre agréable, idéal pour tous.
Lots disponibles (62)
| Type | Surface | Étage | Orient. | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appt. 1p | 22.87 m² | 1e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 22.87 m² | 1e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 22.87 m² | RDC | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 22.76 m² | RDC | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 22.54 m² | RDC | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 22.87 m² | 1e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 22.87 m² | 2e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 22.87 m² | 2e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 22.87 m² | 3e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 22.87 m² | 3e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 22.87 m² | 3e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 37.28 m² | RDC | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.5 m² | 1e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.5 m² | 1e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 37.3 m² | RDC | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.5 m² | 3e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.5 m² | 1e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.5 m² | 1e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.93 m² | 1e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.5 m² | RDC | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.93 m² | RDC | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.5 m² | RDC | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.5 m² | RDC | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 37.28 m² | 1e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.51 m² | 1e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.5 m² | 2e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.5 m² | 2e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.5 m² | 2e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 37.84 m² | RDC | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.5 m² | 2e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.5 m² | 2e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.93 m² | 2e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.5 m² | 2e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.5 m² | 3e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 37.84 m² | 2e | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.5 m² | 3e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.5 m² | 3e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 37.3 m² | 1e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.5 m² | 3e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 37.28 m² | 2e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.51 m² | 3e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.5 m² | 3e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.5 m² | 3e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.5 m² | 3e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.93 m² | 3e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 37.84 m² | 3e | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.51 m² | 2e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 37.3 m² | 3e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.5 m² | 3e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 43.94 m² | 2e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.17 m² | 2e | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 37.88 m² | 3e | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 61.77 m² | 2e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 55.99 m² | 1e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 56.91 m² | 2e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 56.91 m² | 3e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 55.99 m² | 2e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 55.99 m² | 3e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 59.35 m² | RDC | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 55.99 m² | RDC | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 57.62 m² | RDC | O | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 57.02 m² | 2e | O | Nous consulter | — |
* Tarifs non contractuels, susceptibles de varier selon la grille du promoteur.
Livraison
T1 2028
Lots dispo.
62
Prix
Nous consulter
Prix direct promoteur
Éligible au Prêt à Taux Zéro ?
Financez jusqu'à 50% de ce programme neuf sans intérêts grâce au PTZ. Vérifiez votre éligibilité en 30 secondes.
Simuler mon PTZIntéressé par ce programme ?
Recevez les disponibilités et tarifs actualisés
* Les tarifs, disponibilités et visuels présentés sur cette page sont donnés à titre indicatif, sont non contractuels et peuvent varier selon la grille tarifaire du promoteur. Les illustrations et perspectives sont non contractuelles et ne constituent pas un engagement du promoteur. Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les prix s'entendent hors frais de notaire (réduits dans le neuf : environ 2 à 3% du prix de vente). Tout programme neuf bénéficie de la garantie financière d'achèvement (GFA), de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement. L'éligibilité au Prêt à Taux Zéro (PTZ) est soumise à conditions de ressources et de localisation du bien (zone géographique). Pour obtenir les conditions exactes et les disponibilités en temps réel, veuillez nous contacter directement. EN MODE IMMO — SAS ISERE FINANCE — Agent commercial en immobilier — CPI n°CPI 3801 2019 000 037 455 — Adhérent SNPI — Membre CGPA n°20891 — ORIAS n°09 047 015. Source : enmodeimmo.ikimoplace.com

