Programme neuf à LA SEYNE-SUR-MER
Nous consulter
Prix direct promoteur
Présentation du programme
Découvrez ce programme immobilier idéalement situé sur la Corniche Philippe Giovannini, à La Seyne-sur-Mer. Offrant un cadre de vie prestigieux, les futurs résidents pourront apprécier des appartements modernes, lumineux et bien agencés, dotés de balcons ou terrasses pour profiter de la vue et des plaisirs en extérieur. Ce projet met l’accent sur le confort et la qualité de vie, avec des espaces verts soigneusement aménagés pour des moments de détente en famille ou entre amis.
Avantages du quartier
La Seyne-sur-Mer se distingue par son ambiance agréable et son accessibilité. Profitez d’un cadre côtier enchanteur, à proximité des plages, des activités nautiques et des promenades en bord de mer. Le quartier se nourrit d'une vie dynamique, avec des restaurants, des cafés et des événements culturels réguliers, favorisant ainsi un mode de vie convivial et animé.
Établissements scolaires
- École Maternelle Pierre et Marie Curie : 1 km
- École Élémentaire Jean Jaurès : 1,2 km
- Collège Les Cigalons : 2 km
- Lycée Polyvalent Louis Armand : 3,5 km
- Lycée Professionnel La Seyne : 4 km
Commerces
- Supermarché Carrefour Market : 1,5 km
- Boulangerie Au Pain Doré : 1,2 km
- Pharmacie de la Corniche : 1 km
- Marché de La Seyne (mercredi et samedi) : 2 km
- Centre Commercial Les Saisons : 3 km
Transports
- Arrêt de bus (Ligne 1) : 300 m
- Gare SNCF de La Seyne-sur-Mer : 2 km
- Station de tramway “Tamaris” : 2,5 km
- Arrêt de bus (Ligne 5) : 1 km
- Accès à l'autoroute A50 : 4 km
Ce programme offre une opportunité unique de vivre dans un environnement alliant modernité, commodités et bien-être, dans une région prisée de la Côte d’Azur.
Lots disponibles (87)
| Type | Surface | Étage | Orient. | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appt. 1p | 30.49 m² | RDC | Nord Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 30.14 m² | RDC | Nord Est | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 32.69 m² | RDC | Nord Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 31.84 m² | RDC | Sud Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 32.79 m² | RDC | Nord Est | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 30.26 m² | 2e | Nord Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 36.94 m² | RDC | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 35.21 m² | 1e | Nord Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.54 m² | 1e | Nord Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 30.14 m² | 3e | Nord Est | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 30.26 m² | 3e | Nord Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 35.5 m² | 2e | Nord Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.54 m² | 2e | Nord Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.07 m² | RDC | Sud Est | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 40.98 m² | RDC | Sud Est | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 40.46 m² | 1e | Sud Est | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 40.98 m² | RDC | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 40.98 m² | RDC | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 39.72 m² | 3e | Nord Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.01 m² | 1e | Sud Est | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.54 m² | 3e | Nord Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.14 m² | 1e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 35.5 m² | 4e | Nord Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.04 m² | RDC | Sud Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.04 m² | RDC | Sud Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 40.16 m² | RDC | Nord Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 40.7 m² | 1e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.14 m² | 1e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 39.72 m² | 4e | Nord Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.14 m² | 2e | Sud Est | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 40.46 m² | 2e | Sud Est | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.14 m² | 1e | Sud Est | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.14 m² | 1e | Sud Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.14 m² | 2e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.54 m² | 4e | Nord Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.14 m² | 1e | Sud Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.14 m² | 2e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.14 m² | 1e | Sud Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.04 m² | RDC | Nord Est | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 40.96 m² | 2e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 40.46 m² | 3e | Sud Est | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 40.7 m² | 2e | Sud Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.14 m² | 3e | Sud Est | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.14 m² | 2e | Sud Est | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.14 m² | 3e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.14 m² | 2e | Sud Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.05 m² | 2e | Sud Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.14 m² | 3e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 40.96 m² | 3e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.14 m² | 3e | Sud Est | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 40.7 m² | 3e | Sud Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.14 m² | 1e | Nord Est | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.14 m² | 3e | Sud Est | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 40.96 m² | 4e | Sud Est | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 40.46 m² | 4e | Sud Est | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.14 m² | 3e | Sud Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 44.12 m² | 2e | Nord Est / Nord Oues | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.14 m² | 4e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.05 m² | 3e | Sud Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.14 m² | 1e | Nord Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 40.7 m² | 4e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 44.12 m² | 2e | Ouest Nord | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.14 m² | 4e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.01 m² | 2e | Nord Est | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.05 m² | 1e | Nord Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.01 m² | 4e | Sud Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.14 m² | 2e | Nord Est | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.14 m² | 4e | Sud Est | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.14 m² | 4e | Nord Est | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.05 m² | 4e | Sud Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.14 m² | 2e | Nord Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.14 m² | 2e | Nord Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.14 m² | 3e | Nord Est | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.14 m² | 3e | Nord Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.14 m² | 3e | Nord Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 44.12 m² | 4e | Nord Est / Nord Oues | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 44.12 m² | 3e | Ouest Nord | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 58.55 m² | 1e | Nord Ouest / Sud Est | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 58.55 m² | 1e | Nord Ouest / Sud Est | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 59.36 m² | 1e | Nord Est | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 58.55 m² | 2e | Nord Ouest / Sud Est | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 59.36 m² | 1e | Nord Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 59.36 m² | RDC | Nord Est / Nord Oues | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 58.55 m² | 3e | Nord Ouest / Sud Est | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 58.55 m² | 4e | Nord Ouest / Sud Est | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 58.55 m² | 4e | Nord Ouest / Sud Est | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 59.36 m² | 1e | Nord Ouest | Nous consulter | — |
* Tarifs non contractuels, susceptibles de varier selon la grille du promoteur.
Livraison
T1 2028
Lots dispo.
87
Prix
Nous consulter
Prix direct promoteur
Éligible au Prêt à Taux Zéro ?
Financez jusqu'à 50% de ce programme neuf sans intérêts grâce au PTZ. Vérifiez votre éligibilité en 30 secondes.
Simuler mon PTZIntéressé par ce programme ?
Recevez les disponibilités et tarifs actualisés
* Les tarifs, disponibilités et visuels présentés sur cette page sont donnés à titre indicatif, sont non contractuels et peuvent varier selon la grille tarifaire du promoteur. Les illustrations et perspectives sont non contractuelles et ne constituent pas un engagement du promoteur. Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les prix s'entendent hors frais de notaire (réduits dans le neuf : environ 2 à 3% du prix de vente). Tout programme neuf bénéficie de la garantie financière d'achèvement (GFA), de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement. L'éligibilité au Prêt à Taux Zéro (PTZ) est soumise à conditions de ressources et de localisation du bien (zone géographique). Pour obtenir les conditions exactes et les disponibilités en temps réel, veuillez nous contacter directement. EN MODE IMMO — SAS ISERE FINANCE — Agent commercial en immobilier — CPI n°CPI 3801 2019 000 037 455 — Adhérent SNPI — Membre CGPA n°20891 — ORIAS n°09 047 015. Source : enmodeimmo.ikimoplace.com

