Programme neuf à ROANNE
Nous consulter
Prix direct promoteur
Présentation du programme
Découvrez un cadre de vie exceptionnel à Roanne, où ce nouveau programmemet est idéalement situé au 155 rue de Villemontais. Avec une architecture moderne et des espaces de vie baignés de lumière, chaque appartement allie confort et fonctionnalité. Profitez de balcons ou terrasses offrant des vues dégagées et d'un accès à des espaces verts soigneusement aménagés, favorisant un équilibre parfait entre la vie urbaine et la nature.
Situé dans un quartier dynamique, vous bénéficierez de commerces de proximité, de restaurants conviviaux et d’infrastructures culturelles. Les avenues animées sont idéales pour flâner et découvrir un cadre convivial, tout en étant à deux pas du centre-ville et des activités riveraines du canal.
En matière d'éducation, plusieurs établissements réputés sont accessibles rapidement :
- École Maternelle Jacques Prévert (environ 1 km)
- École Élémentaire Paul Éluard (environ 1.2 km)
- Collège Jean Garnier (environ 1.5 km)
- Lycée professionnel Léonard de Vinci (environ 2 km)
- Lycée général et technologique Jean-Puy (environ 2.5 km)
- Université Jean Monnet (environ 4 km)
Côté commerces, une variété d'options s'offre à vous :
- Supermarket Casino (à 800 m)
- Boulangerie La Parisienne (à 900 m)
- Pharmacie de la Villemontais (à 1 km)
- Marché local (à 1.5 km)
- Centre commercial Leclerc (à 3 km)
En matière de transports, la mobilité est un atout majeur :
- Arrêt de bus Villemontais (à 300 m)
- Gare de Roanne (à 2 km)
- Station de tramway Paul Doumer (à 3 km)
- Ligne de train TER vers Lyon (à 2.5 km)
Ce programme incarne parfaitement l'art de vivre à Roanne, où tout est à portée de main pour faciliter votre quotidien.
Lots disponibles (55)
| Type | Surface | Étage | Orient. | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appt. 2p | 38.36 m² | RDC | N | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.36 m² | 2e | N | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 40.01 m² | RDC | N | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 39.97 m² | 1e | N | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 39.16 m² | RDC | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 39.97 m² | 2e | N | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.35 m² | 3e | N | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 40.72 m² | 1e | N | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 39.97 m² | 3e | N | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 40.72 m² | 2e | N | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 40.72 m² | 3e | N | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 42.96 m² | 1e | S | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 42.96 m² | 2e | S | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 42.96 m² | 3e | S | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 42.95 m² | RDC | S | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 57.28 m² | RDC | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 54.77 m² | RDC | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 57.93 m² | 1e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 57.95 m² | 1e | S | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 58.19 m² | 1e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 58.2 m² | 1e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 57.95 m² | 1e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 57.93 m² | 2e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 58.84 m² | RDC | E | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 58.41 m² | 1e | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 57.94 m² | RDC | S | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 59 m² | 1e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 58.4 m² | RDC | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 58.49 m² | 2e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 58.41 m² | 2e | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 57.93 m² | 3e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 58.49 m² | 3e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 58.35 m² | 3e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 57.95 m² | 2e | S | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 57.95 m² | 3e | S | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 58.41 m² | RDC | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 59 m² | RDC | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 59.75 m² | RDC | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 74.5 m² | 2e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 77.95 m² | 1e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 74.5 m² | 3e | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 78.13 m² | 1e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 77.93 m² | 2e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 76.68 m² | 1e | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 78.13 m² | RDC | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 77.94 m² | 3e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 78.17 m² | 1e | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 74.5 m² | RDC | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 76.68 m² | RDC | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 77.94 m² | RDC | O | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 78.17 m² | RDC | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 73.33 m² | 2e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 77.95 m² | 2e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 77.9 m² | 2e | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 78.63 m² | 2e | O | Nous consulter | — |
* Tarifs non contractuels, susceptibles de varier selon la grille du promoteur.
Livraison
T3 2028
Lots dispo.
55
Prix
Nous consulter
Prix direct promoteur
Éligible au Prêt à Taux Zéro ?
Financez jusqu'à 50% de ce programme neuf sans intérêts grâce au PTZ. Vérifiez votre éligibilité en 30 secondes.
Simuler mon PTZIntéressé par ce programme ?
Recevez les disponibilités et tarifs actualisés
* Les tarifs, disponibilités et visuels présentés sur cette page sont donnés à titre indicatif, sont non contractuels et peuvent varier selon la grille tarifaire du promoteur. Les illustrations et perspectives sont non contractuelles et ne constituent pas un engagement du promoteur. Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les prix s'entendent hors frais de notaire (réduits dans le neuf : environ 2 à 3% du prix de vente). Tout programme neuf bénéficie de la garantie financière d'achèvement (GFA), de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement. L'éligibilité au Prêt à Taux Zéro (PTZ) est soumise à conditions de ressources et de localisation du bien (zone géographique). Pour obtenir les conditions exactes et les disponibilités en temps réel, veuillez nous contacter directement. EN MODE IMMO — SAS ISERE FINANCE — Agent commercial en immobilier — CPI n°CPI 3801 2019 000 037 455 — Adhérent SNPI — Membre CGPA n°20891 — ORIAS n°09 047 015. Source : enmodeimmo.ikimoplace.com

