Programme neuf à CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Nous consulter
Prix direct promoteur
Présentation du programme
Situé au cœur de Champigny-sur-Marne, ce nouvel ensemble résidentiel combine confort moderne et cadre de vie agréable. Les appartements, conçus avec soin, offrent des espaces lumineux, des finitions de qualité et des balcons ou terrasses pour profiter d'une vue dégagée. L'architecture contemporaine se fond harmonieusement dans l'environnement, favorisant ainsi une ambiance conviviale et apaisante.
Le quartier propose un cadre de vie agréable avec de nombreuses commodités à proximité. Les habitants pourront profiter de parcs verdoyants, de restaurants, et de cafés animés. Grâce à sa proximité avec les rives de la Marne, il est idéal pour les amateurs de promenades et d'activités en plein air. Les marchés locaux et le dynamisme culturel témoignent d'une vie de quartier animée et accueillante.
Au niveau éducatif, plusieurs établissements se trouvent à proximité :
- École Maternelle et Primaire Jean Jaurès – 500 m
- Collège Léo Ferré – 1 km
- Lycée Polyvalent Léon Blum – 2 km
- Université Paris-Est Créteil (UPEC) – 4,5 km
- École Supérieure d'Ingénieurs Léonard de Vinci (ESILV) – 4 km
En matière de commerces, les résidents bénéficieront d’une large gamme de services à quelques pas :
- Supermarché Carrefour Market – 600 m
- Boulangerie La Parisienne – 450 m
- Pharmacie de l'Hôpital – 1 km
- Centre commercial Place de la Nation – 3 km
- Marché de Champigny – 1,5 km
Concernant les transports, la desserte est très pratique :
- Arrêt de bus Champigny – Verdun (lignes 117 et 206) – 100 m
- Gare RER E (Champigny) – 1,5 km
- Station de tramway Triage – 2 km
- Métro ligne 8 (Créteil - Pointe du Lac) – 3,5 km
- Gare de Champigny (Transilien L) – 2 km
Ce programme saura séduire aussi bien les jeunes actifs que les familles, alliant qualité de vie et accessibilité.
Lots disponibles (53)
| Type | Surface | Étage | Orient. | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appt. 2p | 37.07 m² | 2e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 44.19 m² | 1e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 36.1 m² | 3e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 44.19 m² | 2e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 37.28 m² | 3e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 40.22 m² | 1e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 40.17 m² | RDC | S | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 47.62 m² | 1e | N | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 46.5 m² | 1e | S | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 50.04 m² | RDC | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.67 m² | 2e | S | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 40.92 m² | 2e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 45.42 m² | 1e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.95 m² | 3e | S | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 40.28 m² | 3e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 50.78 m² | 3e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 40.22 m² | RDC | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 45.3 m² | 3e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.97 m² | 3e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 45.42 m² | 3e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 49.88 m² | RDC | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 65.51 m² | 1e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 64.98 m² | 1e | S | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 62.44 m² | 2e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 65.46 m² | 2e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 61.33 m² | 2e | S | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 63.6 m² | 1e | S | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 64.87 m² | 2e | S | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 62.81 m² | 2e | S | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 69.85 m² | RDC | O | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 70.34 m² | 1e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 67.79 m² | RDC | S | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 63.63 m² | 2e | S | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 62.35 m² | 2e | S | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 65.01 m² | 3e | S | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 70.3 m² | 2e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 65.55 m² | RDC | S | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 67.3 m² | 3e | S | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 71.47 m² | 1e | S | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 66.79 m² | 3e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 71.47 m² | 2e | S | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 62.45 m² | RDC | S | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 70.37 m² | 3e | S | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 58.69 m² | 3e | S | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 78.67 m² | 1e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 78.54 m² | 2e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 78.67 m² | RDC | O | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 90.95 m² | 1e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 76.78 m² | 3e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 93.73 m² | RDC | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 88.18 m² | 3e | S | Nous consulter | — |
| Appt. 5p | 97.09 m² | 3e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 5p | 122.8 m² | 3e | NO | Nous consulter | — |
* Tarifs non contractuels, susceptibles de varier selon la grille du promoteur.
Livraison
T4 2027
Lots dispo.
53
Prix
Nous consulter
Prix direct promoteur
Éligible au Prêt à Taux Zéro ?
Financez jusqu'à 50% de ce programme neuf sans intérêts grâce au PTZ. Vérifiez votre éligibilité en 30 secondes.
Simuler mon PTZIntéressé par ce programme ?
Recevez les disponibilités et tarifs actualisés
* Les tarifs, disponibilités et visuels présentés sur cette page sont donnés à titre indicatif, sont non contractuels et peuvent varier selon la grille tarifaire du promoteur. Les illustrations et perspectives sont non contractuelles et ne constituent pas un engagement du promoteur. Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les prix s'entendent hors frais de notaire (réduits dans le neuf : environ 2 à 3% du prix de vente). Tout programme neuf bénéficie de la garantie financière d'achèvement (GFA), de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement. L'éligibilité au Prêt à Taux Zéro (PTZ) est soumise à conditions de ressources et de localisation du bien (zone géographique). Pour obtenir les conditions exactes et les disponibilités en temps réel, veuillez nous contacter directement. EN MODE IMMO — SAS ISERE FINANCE — Agent commercial en immobilier — CPI n°CPI 3801 2019 000 037 455 — Adhérent SNPI — Membre CGPA n°20891 — ORIAS n°09 047 015. Source : enmodeimmo.ikimoplace.com

