Programme neuf à VILLENAVE-D'ORNON
Nous consulter
Prix direct promoteur
Présentation du programme
Niché au cœur de Villenave-d'Ornon, ce programme immobilier neuf allie modernité et confort. Composé d'appartements contemporains aux finitions soignées, il propose des espaces optimisés, baignés de lumière naturelle. Chaque logement bénéficie de balcons ou terrasses, permettant de profiter de l’extérieur tout en préservant votre intimité. Les résidents apprécieront également les espaces verts paysagers, offrant un cadre de vie harmonieux et apaisant. Idéalement situé, ce projet immobilier est proche des commodités essentielles, des transports en commun et des infrastructures scolaires, facilitant ainsi le quotidien des familles et des jeunes actifs.
Villenave-d'Ornon se distingue par son cadre de vie agréable et ses nombreuses atouts. La ville, à proximité de Bordeaux, bénéficie d'un excellent réseau de transports, incluant tram et bus, permettant de rejoindre rapidement le centre-ville bordelais. Les passionnés de nature trouveront leur bonheur avec plusieurs parcs et espaces verts, parfaits pour se détendre ou pratiquer des activités de plein air.
Économie dynamique et vie culturelle riche font également partie des attraits de cette commune. Les commerces, services et établissements scolaires de qualité y abondent, créant une atmosphère conviviale et propice à l’épanouissement. Villenave-d'Ornon se positionne ainsi comme une destination idéale pour tous ceux qui souhaitent allier tranquillité de vie et accessibilité aux grandes métropoles. C’est un lieu où il fait bon vivre et s’épanouir, offrant un cadre parfait pour des moments en famille ou entre amis.
Lots disponibles (58)
| Type | Surface | Étage | Orient. | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appt. 1p | 28.5 m² | 3e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 31.1 m² | RDC | E | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 34.5 m² | RDC | E | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 36.9 m² | RDC | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 42.6 m² | 1e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 42.2 m² | 1e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 42.9 m² | 1e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 44.5 m² | 1e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 44.8 m² | 1e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 46.8 m² | 1e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 47.8 m² | 1e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 43.3 m² | 2e | N | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 42.2 m² | 2e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 42.9 m² | 2e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 44.8 m² | 2e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 44.5 m² | 2e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 42.8 m² | 2e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 47.8 m² | 2e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 46.8 m² | 2e | — | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 42.2 m² | 3e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 43.3 m² | 3e | N | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 42.7 m² | 3e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 43.2 m² | 3e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 44.5 m² | 3e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 44.8 m² | 3e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 47.8 m² | 3e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 46.8 m² | 3e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 43.6 m² | 4e | N | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 44.8 m² | RDC | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 45 m² | 4e | EO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 44.4 m² | 4e | EO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 45.2 m² | RDC | E | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 61 m² | 1e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 63.2 m² | 1e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 58 m² | 2e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 61 m² | 2e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 63.2 m² | 2e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 64.7 m² | 2e | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 66.3 m² | 2e | S | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 66.6 m² | 2e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 66.6 m² | 3e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 58 m² | 3e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 61.1 m² | 3e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 64.7 m² | 3e | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 63.2 m² | 3e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 54 m² | 4e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 61.8 m² | 4e | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 64.3 m² | 4e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 64.8 m² | 4e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 57.7 m² | RDC | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 64.7 m² | RDC | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 86.5 m² | 2e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 86.5 m² | 3e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 92.6 m² | 1e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 92.6 m² | 2e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 92.6 m² | 3e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 72.2 m² | 4e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 87.6 m² | 4e | EO | Nous consulter | — |
* Tarifs non contractuels, susceptibles de varier selon la grille du promoteur.
Livraison
T3 2028
Lots dispo.
58
Prix
Nous consulter
Prix direct promoteur
Éligible au Prêt à Taux Zéro ?
Financez jusqu'à 50% de ce programme neuf sans intérêts grâce au PTZ. Vérifiez votre éligibilité en 30 secondes.
Simuler mon PTZIntéressé par ce programme ?
Recevez les disponibilités et tarifs actualisés
* Les tarifs, disponibilités et visuels présentés sur cette page sont donnés à titre indicatif, sont non contractuels et peuvent varier selon la grille tarifaire du promoteur. Les illustrations et perspectives sont non contractuelles et ne constituent pas un engagement du promoteur. Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les prix s'entendent hors frais de notaire (réduits dans le neuf : environ 2 à 3% du prix de vente). Tout programme neuf bénéficie de la garantie financière d'achèvement (GFA), de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement. L'éligibilité au Prêt à Taux Zéro (PTZ) est soumise à conditions de ressources et de localisation du bien (zone géographique). Pour obtenir les conditions exactes et les disponibilités en temps réel, veuillez nous contacter directement. EN MODE IMMO — SAS ISERE FINANCE — Agent commercial en immobilier — CPI n°CPI 3801 2019 000 037 455 — Adhérent SNPI — Membre CGPA n°20891 — ORIAS n°09 047 015. Source : enmodeimmo.ikimoplace.com

