Programme neuf à STAINS
Nous consulter
Prix direct promoteur
Présentation du programme
Niché au cœur de Stains, ce programme immobilier neuf se distingue par son architecture moderne et ses équipements haut de gamme. Composé d'appartements variés, allant du studio au T4, chaque logement bénéficie de volumes généreux et de finitions soignées. Les espaces de vie sont baignés de lumière grâce aux grandes baies vitrées, tandis que les balcons et terrasses offrent un cadre de vie agréable au contact de la nature. Les résidents profiteront également d'une terrasse commune et d'espaces verts soigneusement aménagés pour des moments de convivialité et de détente.
Stains, une commune dynamique et en plein essor, se situe à seulement quelques kilomètres de Paris, rendant son accessibilité idéale pour les citadins. Elle propose une palette de services variés, incluant des commerces de proximité, des établissements scolaires de qualité, ainsi que des infrastructures sportives. La ville est bien desservie par les transports en commun, facilitant les trajets vers la capitale et les alentours. En outre, Stains est entourée d'espaces naturels, offrant ainsi la possibilité de profiter de promenades agréables dans des parcs comme le Parc de la maire ou le Parc de La Noue. Avec un cadre de vie serein et une communauté accueillante, Stains constitue un choix idéal pour ceux qui recherchent une qualité de vie et un environnement stimulant.
Venez découvrir ce cadre privilégié qui allie confort moderne et accessibilité, le tout dans une ville en pleine mutation, au potentiel prometteur.
Lots disponibles (106)
| Type | Surface | Étage | Orient. | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appt. 2p | 44.52 m² | 1e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 43.59 m² | 2e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 45.04 m² | RDC | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 45.04 m² | 2e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 45.45 m² | 1e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 46 m² | 4e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 45.65 m² | 1e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 42.51 m² | 4e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 42.69 m² | 4e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 43.59 m² | 3e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 46.57 m² | 4e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 47.51 m² | 2e | — | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 42.51 m² | 2e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 42.69 m² | 2e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 45.45 m² | 2e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 47.51 m² | RDC | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 45.65 m² | 2e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 43.6 m² | 4e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 47.51 m² | 3e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 43.9 m² | 4e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 45.5 m² | 3e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 43.55 m² | 2e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 45.69 m² | 3e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 44.73 m² | 1e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 43.55 m² | 1e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 43.99 m² | 2e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 44.07 m² | RDC | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 44.07 m² | RDC | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 47.51 m² | 4e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 44.8 m² | 4e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 43.99 m² | 1e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 43.59 m² | 3e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 44.54 m² | RDC | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 43.9 m² | 3e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 44.73 m² | 2e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 44.02 m² | 3e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 44.76 m² | 3e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 64.96 m² | 4e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 64.7 m² | 2e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 64.36 m² | 1e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 66.73 m² | 3e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 66.14 m² | 1e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 62.49 m² | RDC | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 66.23 m² | 4e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 65.95 m² | 2e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 65.08 m² | 4e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 66.73 m² | 4e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 68.08 m² | 3e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 66.14 m² | 2e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 64.88 m² | 3e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 69.24 m² | 1e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 68.08 m² | 2e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 64.88 m² | 2e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 62.4 m² | 3e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 67.71 m² | 4e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 65.48 m² | 2e | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 64.36 m² | 4e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 66.92 m² | 4e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 69.09 m² | 3e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 65.95 m² | 3e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 64.7 m² | 4e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 64.36 m² | 3e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 69.24 m² | 2e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 65.48 m² | 3e | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 60.84 m² | 4e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 64.36 m² | RDC | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 65.95 m² | 4e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 69.24 m² | 3e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 64.88 m² | 4e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 69.09 m² | 2e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 65.48 m² | 4e | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 68.91 m² | 2e | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 68.41 m² | 1e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 68.91 m² | 3e | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 66.14 m² | 3e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 62.6 m² | 4e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 64.74 m² | 5e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 64.88 m² | RDC | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 67 m² | RDC | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 68.41 m² | 2e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 65.65 m² | 4e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 69.09 m² | 4e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 69.51 m² | 5e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 68.91 m² | 4e | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 68.41 m² | 3e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 65.12 m² | 4e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 80.86 m² | 3e | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 84.83 m² | 3e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 85.69 m² | 3e | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 87.28 m² | 3e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 68.41 m² | 4e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 86.88 m² | 2e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 68.57 m² | 5e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 62.98 m² | RDC | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 68.99 m² | RDC | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 87.28 m² | 4e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 85.51 m² | 4e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 84.23 m² | 5e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 65.92 m² | RDC | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 86.95 m² | 5e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 86.88 m² | 3e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 65.73 m² | RDC | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 86.88 m² | 4e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 71.51 m² | 5e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 85.11 m² | 5e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 89.2 m² | 5e | SE | Nous consulter | — |
* Tarifs non contractuels, susceptibles de varier selon la grille du promoteur.
Livraison
T2 2028
Lots dispo.
106
Prix
Nous consulter
Prix direct promoteur
Éligible au Prêt à Taux Zéro ?
Financez jusqu'à 50% de ce programme neuf sans intérêts grâce au PTZ. Vérifiez votre éligibilité en 30 secondes.
Simuler mon PTZIntéressé par ce programme ?
Recevez les disponibilités et tarifs actualisés
* Les tarifs, disponibilités et visuels présentés sur cette page sont donnés à titre indicatif, sont non contractuels et peuvent varier selon la grille tarifaire du promoteur. Les illustrations et perspectives sont non contractuelles et ne constituent pas un engagement du promoteur. Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les prix s'entendent hors frais de notaire (réduits dans le neuf : environ 2 à 3% du prix de vente). Tout programme neuf bénéficie de la garantie financière d'achèvement (GFA), de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement. L'éligibilité au Prêt à Taux Zéro (PTZ) est soumise à conditions de ressources et de localisation du bien (zone géographique). Pour obtenir les conditions exactes et les disponibilités en temps réel, veuillez nous contacter directement. EN MODE IMMO — SAS ISERE FINANCE — Agent commercial en immobilier — CPI n°CPI 3801 2019 000 037 455 — Adhérent SNPI — Membre CGPA n°20891 — ORIAS n°09 047 015. Source : enmodeimmo.ikimoplace.com

