Programme neuf à NANTES
Nous consulter
Prix direct promoteur
Présentation du programme
Dans un cadre enchanteur au bord de la Loire, cette résidence neuve s'inscrit harmonieusement dans un environnement alliant modernité et sérénité. Les appartements, aux lignes contemporaines, bénéficient de prestations de qualité et de balcons offrant une vue imprenable sur le fleuve. Les espaces communs sont pensés pour favoriser l’échange entre résidents, tout en préservant votre intimité. Le projet s’inscrit dans une démarche éco-responsable, garantissant un confort de vie optimal grâce à une isolation renforcée et des équipements énergétiques performants.
Le quartier se distingue par son animation et ses commodités. Les promenades le long du quai invitent à la flânerie, et les nombreux parcs et espaces verts assurent un cadre de vie agréable. Vous trouverez facilement des cafés, restaurants, et boutiques de proximité, tout en étant à quelques minutes de l’effervescence du centre-ville. La proximité des transports en commun facilite les déplacements vers tous les points névralgiques de Nantes.
En termes d’éducation, plusieurs établissements réputés se trouvent à proximité :
- École Élémentaire Jules Verne (1 km)
- Collège Jules Verne (1,5 km)
- Lycée Guist'hau (3 km)
- Université de Nantes – Campus Tertre (4 km)
- École Centrale de Nantes (4,5 km)
Côté commerces, vous ne manquerez de rien :
- Supermarché Carrefour City (800 m)
- Boulangerie La Parisienne (500 m)
- Épicerie Bio Les Jardins de la Loire (1 km)
- Marché de Talensac (2 km)
En matière de transports, l’accessibilité est optimale grâce à :
- Arrêt de tramway "Ranzay" (1 km)
- Station de bus "Rive Gauche" (700 m)
- Gare SNCF de Nantes (3 km)
- Station de métro "Hôpital" (3,5 km)
Venez découvrir ce lieu de vie idéal, où tout est à portée de main pour un quotidien facilitée et épanouissant.
Lots disponibles (80)
| Type | Surface | Étage | Orient. | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appt. 1p | 17.79 m² | RDC | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 17.79 m² | RDC | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 17.79 m² | RDC | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 17.79 m² | RDC | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 17.79 m² | 1e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 18.82 m² | 1e | Nord | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 18.82 m² | 1e | Nord | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 18.82 m² | 1e | Nord | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 18.82 m² | 1e | Nord | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 18.82 m² | 2e | Nord | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.33 m² | RDC | Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.33 m² | RDC | Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.33 m² | RDC | Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.05 m² | RDC | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 18.82 m² | 1e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 18.82 m² | 1e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.05 m² | RDC | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 18.82 m² | 2e | Nord | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.22 m² | RDC | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 18.82 m² | 3e | Nord | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 18.82 m² | 3e | Nord | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.05 m² | 1e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 18.82 m² | 3e | Nord | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.22 m² | RDC | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.22 m² | RDC | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.22 m² | RDC | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.05 m² | 2e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.33 m² | 1e | Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.05 m² | 1e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.05 m² | 1e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 18.82 m² | 2e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 18.82 m² | 2e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.05 m² | 2e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.23 m² | 1e | Nord | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.05 m² | 2e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.23 m² | 1e | Nord | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.23 m² | 1e | Nord | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 18.82 m² | 4e | Nord | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 18.82 m² | 4e | Nord | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.33 m² | 2e | Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 18.82 m² | 3e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 18.82 m² | 5e | Nord | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 18.82 m² | 5e | Nord | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 18.82 m² | 5e | Nord | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 18.82 m² | 5e | Nord | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.35 m² | 2e | Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.09 m² | 1e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.33 m² | 2e | Ouest | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.23 m² | 2e | Nord | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.23 m² | 2e | Nord | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 18.82 m² | 3e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.23 m² | 3e | Nord | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.47 m² | 1e | Nord | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.09 m² | 2e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.23 m² | 1e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.23 m² | 1e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.23 m² | 1e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 18.82 m² | 4e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 18.82 m² | 4e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.09 m² | 3e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 18.82 m² | 5e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.23 m² | 2e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.23 m² | 2e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.23 m² | 2e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 18.82 m² | 5e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.47 m² | 2e | Nord | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.23 m² | 3e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.47 m² | 3e | Nord | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 19.47 m² | 4e | Nord | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 22.8 m² | 1e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 22.8 m² | 2e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 28.33 m² | 1e | Nord | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 22.8 m² | 3e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 28.46 m² | 3e | Nord | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 22.8 m² | 4e | Nord | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 22.8 m² | 5e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 32.29 m² | RDC | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 32.29 m² | 1e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 32.29 m² | 2e | Sud | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 32.3 m² | 3e | Sud | Nous consulter | — |
* Tarifs non contractuels, susceptibles de varier selon la grille du promoteur.
Livraison
T1 2028
Lots dispo.
80
Prix
Nous consulter
Prix direct promoteur
Éligible au Prêt à Taux Zéro ?
Financez jusqu'à 50% de ce programme neuf sans intérêts grâce au PTZ. Vérifiez votre éligibilité en 30 secondes.
Simuler mon PTZIntéressé par ce programme ?
Recevez les disponibilités et tarifs actualisés
* Les tarifs, disponibilités et visuels présentés sur cette page sont donnés à titre indicatif, sont non contractuels et peuvent varier selon la grille tarifaire du promoteur. Les illustrations et perspectives sont non contractuelles et ne constituent pas un engagement du promoteur. Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les prix s'entendent hors frais de notaire (réduits dans le neuf : environ 2 à 3% du prix de vente). Tout programme neuf bénéficie de la garantie financière d'achèvement (GFA), de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement. L'éligibilité au Prêt à Taux Zéro (PTZ) est soumise à conditions de ressources et de localisation du bien (zone géographique). Pour obtenir les conditions exactes et les disponibilités en temps réel, veuillez nous contacter directement. EN MODE IMMO — SAS ISERE FINANCE — Agent commercial en immobilier — CPI n°CPI 3801 2019 000 037 455 — Adhérent SNPI — Membre CGPA n°20891 — ORIAS n°09 047 015. Source : enmodeimmo.ikimoplace.com

