Programme neuf à MARANS
Nous consulter
Prix direct promoteur
Présentation du programme
Niché au cœur de la charmante commune de Marans, ce programme immobilier neuf se distingue par son architecture moderne et ses finitions de qualité. Composé d’appartements lumineux allant du studio au T3, chaque logement a été minutieusement conçu pour allier confort et fonctionnalité. Les espaces de vie s'ouvrent sur des balcons ou terrasses privatisés, offrant une vue dégagée sur les jardins paysagers. Des espaces communs invitants et des stationnements sécurisés viennent compléter cette réalisation, destinée à répondre aux attentes des familles et des jeunes actifs.
Marans, véritable poumon vert, s'impose comme un lieu de vie agréable. La ville allie le charme de l'ancien à la modernité, tout en bénéficiant d'une position géographique idéale, à proximité de La Rochelle et des plages de l'Atlantique. Son riche patrimoine historique et ses activités culturelles animent la ville tout au long de l'année. Les amoureux de la nature seront comblés par les nombreux sentiers de randonnée et les paysages pittoresques qui entourent Marans.
De plus, la commune dispose de toutes les commodités nécessaires au quotidien : commerces de proximité, écoles, et services de santé. Les transports en commun facilitent les déplacements vers les villes environnantes. Dynamique et conviviale, Marans est une ville où il fait bon vivre, attirant ainsi une population variée, des familles en quête de tranquillité aux professionnels en activités. Ce programme immobilier représente donc une belle opportunité pour ceux qui souhaitent s'installer dans un cadre de vie en harmonie avec la nature tout en restant connectés à la vitalité urbaine.
Lots disponibles (118)
| Type | Surface | Étage | Orient. | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appt. 1p | 24.9 m² | 1e | N | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 24 m² | 2e | N | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 24 m² | 2e | N | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 24.9 m² | 2e | N | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 28.94 m² | 1e | N | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 28.74 m² | 1e | N | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 23.69 m² | 1e | S | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 23.69 m² | 1e | S | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 28.74 m² | 2e | N | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 28.74 m² | 2e | N | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 23.69 m² | 2e | S | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 23.69 m² | 2e | S | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 23.69 m² | RDC | S | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 23.69 m² | RDC | S | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.51 m² | 1e | N | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.39 m² | 1e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.39 m² | 1e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.39 m² | 1e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.39 m² | 1e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.39 m² | 1e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.43 m² | 1e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.67 m² | 1e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 39.72 m² | 1e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.72 m² | 2e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.39 m² | 1e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.39 m² | 1e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.67 m² | 1e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.43 m² | 1e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.39 m² | 1e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 39.74 m² | 1e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.39 m² | 1e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 36.76 m² | 2e | N | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.51 m² | 2e | N | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.72 m² | 1e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 36.88 m² | 2e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.39 m² | 2e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.39 m² | 2e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.39 m² | 2e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.39 m² | 2e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.51 m² | 1e | S | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 36.88 m² | 2e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.51 m² | 1e | S | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.39 m² | 2e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.51 m² | 1e | S | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 39.72 m² | 2e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.51 m² | 1e | S | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.39 m² | 2e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.39 m² | 2e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.43 m² | 2e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.67 m² | 2e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.72 m² | 1e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.39 m² | 2e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.39 m² | 2e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.39 m² | 2e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.39 m² | 2e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.39 m² | 2e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.39 m² | 2e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.68 m² | 2e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.42 m² | 2e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.51 m² | 2e | S | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.51 m² | 2e | S | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.72 m² | 2e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.39 m² | 2e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.51 m² | 2e | S | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 36.66 m² | RDC | N | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.51 m² | 2e | S | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 37.29 m² | RDC | N | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 37.48 m² | RDC | N | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.45 m² | RDC | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.45 m² | RDC | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.45 m² | RDC | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.72 m² | 2e | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.57 m² | RDC | N | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.72 m² | 2e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 36.69 m² | RDC | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 39.74 m² | 2e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 39.74 m² | RDC | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.57 m² | RDC | N | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 39.74 m² | RDC | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 36.69 m² | RDC | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 39.53 m² | RDC | N | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 42.27 m² | RDC | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.45 m² | RDC | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.45 m² | RDC | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.45 m² | RDC | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.45 m² | RDC | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.45 m² | RDC | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 42.25 m² | RDC | O | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 43.47 m² | RDC | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.57 m² | RDC | S | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.57 m² | RDC | S | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.57 m² | RDC | S | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.57 m² | RDC | S | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 58.93 m² | 1e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 40.57 m² | RDC | S | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 40.55 m² | RDC | S | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.47 m² | RDC | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 58.93 m² | 2e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.47 m² | RDC | O | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 59.08 m² | 1e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 58.96 m² | 1e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 58.96 m² | 1e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 58.93 m² | 2e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 58.96 m² | 1e | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 58.96 m² | 1e | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 59.37 m² | 1e | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 59.08 m² | 2e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 58.96 m² | 2e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 59.37 m² | 2e | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 58.96 m² | 2e | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 59.73 m² | RDC | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 58.93 m² | RDC | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 59.08 m² | RDC | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 58.96 m² | RDC | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 58.96 m² | RDC | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 58.96 m² | RDC | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 59.06 m² | RDC | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 58.96 m² | RDC | SO | Nous consulter | — |
* Tarifs non contractuels, susceptibles de varier selon la grille du promoteur.
Livraison
T4 2027
Lots dispo.
118
Prix
Nous consulter
Prix direct promoteur
Éligible au Prêt à Taux Zéro ?
Financez jusqu'à 50% de ce programme neuf sans intérêts grâce au PTZ. Vérifiez votre éligibilité en 30 secondes.
Simuler mon PTZIntéressé par ce programme ?
Recevez les disponibilités et tarifs actualisés
* Les tarifs, disponibilités et visuels présentés sur cette page sont donnés à titre indicatif, sont non contractuels et peuvent varier selon la grille tarifaire du promoteur. Les illustrations et perspectives sont non contractuelles et ne constituent pas un engagement du promoteur. Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les prix s'entendent hors frais de notaire (réduits dans le neuf : environ 2 à 3% du prix de vente). Tout programme neuf bénéficie de la garantie financière d'achèvement (GFA), de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement. L'éligibilité au Prêt à Taux Zéro (PTZ) est soumise à conditions de ressources et de localisation du bien (zone géographique). Pour obtenir les conditions exactes et les disponibilités en temps réel, veuillez nous contacter directement. EN MODE IMMO — SAS ISERE FINANCE — Agent commercial en immobilier — CPI n°CPI 3801 2019 000 037 455 — Adhérent SNPI — Membre CGPA n°20891 — ORIAS n°09 047 015. Source : enmodeimmo.ikimoplace.com

