Programme neuf à SAINT-MARTIN-DU-TERTRE
Nous consulter
Prix direct promoteur
Présentation du programme
Niché au cœur de la rue Serret, ce programme immobilier neuf offre un cadre de vie moderne et agréable. Les appartements, conçus avec des matériaux de qualité, présentent des espaces lumineux et fonctionnels. Chaque logement bénéficie de balcons ou terrasses, parfaits pour profiter des belles journées ensoleillées. Ce cadre paisible et convivial est idéal pour les familles et les jeunes actifs à la recherche de confort et de dynamisme.
Le quartier de Saint-Martin-du-Tertre se distingue par sa tranquillité et son ambiance chaleureuse. Profitez de la proximité des espaces verts propices aux promenades et activités sportives, ainsi que des commerces de proximité qui facilitent le quotidien. La commune offre également un accès rapide aux grands axes routiers, rendant les déplacements vers les villes environnantes fluides et aisés.
Éducation et formation sont au rendez-vous grâce à la présence d'établissements de qualité dans les alentours. Voici les structures éducatives à proximité :
- École maternelle Les Petits Loups : 1 km
- École primaire Charles Perrault : 1,2 km
- Collège Les Vignes : 3 km
- Lycée Professionnel Montal : 4 km
- Lycée Général Pierre de Ronsard : 4,5 km
Côté commerces, vous trouverez tout le nécessaire à quelques pas :
- Supermarché Carrefour Market : 1,5 km
- Boulangerie La Roseraie : 800 m
- Pharmacie des Terres : 1,2 km
- Café Le Saint-Martin : 600 m
- Marché local (tous les samedis) : 1 km
Pour vos déplacements, les transports en commun sont aisément accessibles :
- Arrêt de bus « Les Combes » : 500 m
- Station de tramway « Gare de La Barre » : 4 km
- Gare de Montsoult : 3 km
- Ligne de train vers Paris (Gare du Nord) : 3,5 km
Venez découvrir ce cadre de vie privilégié, alliant confort, commodités et accessibilité.
Lots disponibles (53)
| Type | Surface | Étage | Orient. | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appt. 2p | 38.58 m² | RDC | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 39.07 m² | RDC | O | Nous consulter | — |
| Appt. 1p | 32.46 m² | RDC | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 40.79 m² | 2e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.55 m² | 4e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 39.72 m² | 3e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 39.17 m² | 4e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 41.42 m² | RDC | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 40.79 m² | RDC | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 42.46 m² | 4e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 40.79 m² | 1e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 39.72 m² | RDC | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 43.09 m² | 4e | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 38.58 m² | 1e | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 45.36 m² | RDC | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 45.36 m² | 1e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 42.25 m² | 3e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 42.8 m² | RDC | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 45.11 m² | 2e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 45.36 m² | 2e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 45.11 m² | 3e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 47.01 m² | RDC | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 45.36 m² | 3e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 47.93 m² | 2e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 46.98 m² | RDC | NE | Nous consulter | — |
| Appt. 2p | 47.6 m² | RDC | N | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 57.85 m² | 2e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 62.9 m² | 1e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 62.9 m² | 2e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 61.7 m² | 1e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 61.7 m² | 2e | NO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 60.31 m² | 1e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 57.05 m² | 1e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 57.85 m² | 3e | O | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 61.46 m² | 2e | SE | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 63.29 m² | 1e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 61.46 m² | 3e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 61.01 m² | 1e | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 61.34 m² | 3e | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 63.29 m² | 2e | E | Nous consulter | — |
| Appt. 3p | 65.74 m² | RDC | O | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 78.73 m² | 1e | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 78.73 m² | 2e | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 86.52 m² | 1e | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 78.73 m² | 3e | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 86.52 m² | 2e | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 85.72 m² | RDC | E | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 78.73 m² | 4e | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 84.59 m² | 3e | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 86.52 m² | 4e | SO | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 83.21 m² | RDC | O | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 84.51 m² | RDC | S | Nous consulter | — |
| Appt. 4p | 86.44 m² | RDC | — | Nous consulter | — |
* Tarifs non contractuels, susceptibles de varier selon la grille du promoteur.
Livraison
T1 2028
Lots dispo.
53
Prix
Nous consulter
Prix direct promoteur
Éligible au Prêt à Taux Zéro ?
Financez jusqu'à 50% de ce programme neuf sans intérêts grâce au PTZ. Vérifiez votre éligibilité en 30 secondes.
Simuler mon PTZIntéressé par ce programme ?
Recevez les disponibilités et tarifs actualisés
* Les tarifs, disponibilités et visuels présentés sur cette page sont donnés à titre indicatif, sont non contractuels et peuvent varier selon la grille tarifaire du promoteur. Les illustrations et perspectives sont non contractuelles et ne constituent pas un engagement du promoteur. Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les prix s'entendent hors frais de notaire (réduits dans le neuf : environ 2 à 3% du prix de vente). Tout programme neuf bénéficie de la garantie financière d'achèvement (GFA), de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement. L'éligibilité au Prêt à Taux Zéro (PTZ) est soumise à conditions de ressources et de localisation du bien (zone géographique). Pour obtenir les conditions exactes et les disponibilités en temps réel, veuillez nous contacter directement. EN MODE IMMO — SAS ISERE FINANCE — Agent commercial en immobilier — CPI n°CPI 3801 2019 000 037 455 — Adhérent SNPI — Membre CGPA n°20891 — ORIAS n°09 047 015. Source : enmodeimmo.ikimoplace.com

