Le Cristal — VOIRON
Dès 159 000 €
Prix direct promoteur
Illustration non contractuelleSource : Gilles Trignat RésidencesPrésentation du programme
Située dans le quartier en pleine renaissance de Paviot à Voiron, la résidence « Cristal » s’inscrit dans le projet ambitieux du Domaine des Belles Pierres (RE2020) — un ancien pôle industriel réinventé en un secteur mixte, alliant habitats, commerces, nature et services. Le bâtiment « Cristal » propose des appartements contemporains, du T2 au T4, pensés pour le confort et la fonctionnalité. Chaque logement bénéficie d’espaces optimisés, de belles surfaces lumineuses, et peut s’accompagner d’extérieur (balcon, terrasse ou jardin), pour un confort de vie complet. Un cœur d’îlot végétalisé et une galerie commerçante en rez-de-chaussée favorisent l’équilibre entre vie résidentielle et commodités du quotidien — commerces, services, et bientôt un complexe sportif à quelques pas de la Résidence.
Lots (35)
| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orient. | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| E00-98 | Appt. 2p | 44.8 m² | RDC | — | 159 000 € |
| E01-103 | Appt. 2p | 44.8 m² | 1e | — | 165 000 € |
| E02-105 | Appt. 2p | 44.71 m² | 2e | — | 169 000 € |
| E02-108 | Appt. 2p | 44.8 m² | 2e | — | 169 000 € |
| E03-112 | Appt. 2p | 44.8 m² | 3e | — | 175 000 € |
| E03-109 | Appt. 2p | 44.71 m² | 3e | — | 175 000 € |
| E04-116 | Appt. 2p | 44.8 m² | 4e | — | 179 000 € |
| E04-113 | Appt. 2p | 44.71 m² | 4e | — | 179 000 € |
| E05-120 | Appt. 2p | 44.8 m² | 5e | — | 189 000 € |
| E05-117 | Appt. 2p | 44.71 m² | 5e | — | 189 000 € |
| E06-124 | Appt. 2p | 44.8 m² | 6e | — | 195 000 € |
| E06-121 | Appt. 2p | 44.28 m² | 6e | — | 195 000 € |
| E07-128 | Appt. 2p | 44.8 m² | 7e | — | 199 000 € |
| E07-125 | Appt. 2p | 44.28 m² | 7e | — | 199 000 € |
| E00-96 | Appt. 3p | 62.73 m² | RDC | — | 225 000 € |
| E01-101 | Appt. 3p | 62.73 m² | 1e | — | 229 000 € |
| E01-100 | Appt. 3p | 64.24 m² | 1e | — | 229 000 € |
| E01-102 | Appt. 3p | 63.98 m² | 1e | — | 235 000 € |
| E03-111 | Appt. 3p | 63.98 m² | 3e | — | 239 000 € |
| E02-107 | Appt. 3p | 63.98 m² | 2e | — | 239 000 € |
| E00-97 | Appt. 3p | 67.02 m² | RDC | — | 245 000 € |
| E04-115 | Appt. 3p | 63.98 m² | 4e | — | 255 000 € |
| E00-99 | Appt. 3p | 67.08 m² | RDC | — | 255 000 € |
| E01-104 | Appt. 3p | 67.08 m² | 1e | — | 259 000 € |
| E05-119 | Appt. 3p | 63.98 m² | 5e | — | 259 000 € |
| E06-123 | Appt. 3p | 63.98 m² | 6e | — | 265 000 € |
| E07-127 | Appt. 3p | 63.98 m² | 7e | — | 269 000 € |
| E08-130 | Appt. 3p | 67.6 m² | 8e | — | 285 000 € |
| E02-106 | Appt. 4p | 87.1 m² | 2e | — | 315 000 € |
| E03-110 | Appt. 4p | 87.1 m² | 3e | — | 319 000 € |
| E04-114 | Appt. 4p | 87.1 m² | 4e | — | 325 000 € |
| E05-118 | Appt. 4p | 87.1 m² | 5e | — | 329 000 € |
| E06-122 | Appt. 4p | 87.1 m² | 6e | — | 335 000 € |
| E07-126 | Appt. 4p | 87.1 m² | 7e | — | 339 000 € |
| E08-129 | Appt. 4p | 81.7 m² | 8e | — | 345 000 € |
* Tarifs non contractuels, susceptibles de varier selon la grille du promoteur.
Livraison
T2 2028
Lots dispo.
35
Prix
Dès 159 000 €
Prix direct promoteur
Éligible au Prêt à Taux Zéro ?
Financez jusqu'à 50% de ce programme neuf sans intérêts grâce au PTZ. Vérifiez votre éligibilité en 30 secondes.
Simuler mon PTZIntéressé par ce programme ?
Recevez les disponibilités et tarifs actualisés
* Les tarifs, disponibilités et visuels présentés sur cette page sont donnés à titre indicatif, sont non contractuels et peuvent varier selon la grille tarifaire du promoteur. Les illustrations et perspectives sont non contractuelles et ne constituent pas un engagement du promoteur. Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les prix s'entendent hors frais de notaire (réduits dans le neuf : environ 2 à 3% du prix de vente). Tout programme neuf bénéficie de la garantie financière d'achèvement (GFA), de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement. L'éligibilité au Prêt à Taux Zéro (PTZ) est soumise à conditions de ressources et de localisation du bien (zone géographique). Pour obtenir les conditions exactes et les disponibilités en temps réel, veuillez nous contacter directement. EN MODE IMMO — SAS ISERE FINANCE — Agent commercial en immobilier — CPI n°CPI 3801 2019 000 037 455 — Adhérent SNPI — Membre CGPA n°20891 — ORIAS n°09 047 015. Source : Gilles Trignat Résidences / Oxygène®
