Programme neuf à Thiais
Nous consulter
Prix direct promoteur
Illustration non contractuelleSource : ValorityPrésentation du programme
À 7 km de la capitale et à 20 minutes en transports, Thiais profite de la vitalité du territoire Grand-Orly Seine Bièvre, 3e pôle d’affaires francilien, porté par plus de 50 000 entreprises. Entre l’aéroport d’Orly et le Marché de Rungis, la commune allie dynamisme économique et cadre de vie soigné, avec 35 hectares d’espaces verts et une offre de loisirs et de commerces de premier plan (Belle Épine, Thiais Village). Un positionnement stratégique pour sécuriser la demande locative.
Découvrir L'AVANT SCENE
Thiais, un pôle en plein essor aux portes de Paris
À 7 km de la capitale et à 20 minutes en transports, Thiais profite de la vitalité du territoire Grand-Orly Seine Bièvre, 3e pôle d’affaires francilien, porté par plus de 50 000 entreprises. Entre l’aéroport d’Orly et le Marché de Rungis, la commune allie dynamisme économique et cadre de vie soigné, avec 35 hectares d’espaces verts et une offre de loisirs et de commerces de premier plan (Belle Épine, Thiais Village). Un positionnement stratégique pour sécuriser la demande locative.
Un quartier connecté au réseau structurant du Grand Paris
Située au sein d’un ambitieux projet de requalification urbaine, la résidence bénéficie d’un arrêt de bus au pied de l’immeuble (Alouettes) et du TVM à haute fréquence (toutes les 3 à 5 minutes), reliant la station Chevilly-Larue du métro 14 en 4 minutes. Les déplacements sont fluides vers les pôles clés: Belle Épine à 3 minutes, Thiais Village et la future Cité de la Gastronomie à 8 minutes, aéroport d’Orly à 13 minutes, Rungis à 14 minutes. À moins de 30 minutes, de nombreux campus et grandes écoles renforcent l’attractivité auprès des étudiants et jeunes actifs.
Une résidence étudiante moderne, complète et performante
Le bâtiment déploie 307 appartements meublés et équipés, du studio au T3, pensés pour optimiser l’espace et la luminosité. Un cœur d’îlot végétalisé de 4 300 m2 et 325 m2 d’espaces communs favorisent le bien-être et la convivialité: deux salles de coworking, salle de fitness, espace détente, salle de vie commune, laverie, local vélos sécurisé avec borne de réparation. Les services incluent un responsable sur place, box internet individuelle et options de ménage/linge. Conforme à la RE2020, la résidence associe performance énergétique, confort thermique et maîtrise des charges, avec 62 stationnements et des solutions d’autopartage.
Lots disponibles (247)
| Type | Surface | Étage | Orient. | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.69 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.69 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.74 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.69 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.69 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.69 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.69 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.69 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.69 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.69 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.69 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.74 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.74 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.74 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.68 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.68 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.69 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.69 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.69 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.69 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.69 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.73 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.74 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.74 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 20.54 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.86 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.69 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.69 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.69 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.74 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.68 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.68 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.68 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.68 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.68 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.68 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.68 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.68 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.68 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 20.89 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.73 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.73 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.73 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.73 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 20.55 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 20.55 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.68 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.68 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.68 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.68 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.68 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.68 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 20.89 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 20.89 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 20.89 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.73 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.73 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 20.55 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 20.55 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 20.88 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.68 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.68 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.68 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 20.89 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.73 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 21.21 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 21.21 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 20.55 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.87 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 20.85 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 20.89 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 20.73 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 20.73 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 20.73 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 20.73 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 20.88 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 20.88 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 20.88 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 20.88 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 20.73 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 20.88 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 20.88 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 20.73 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 20.88 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 24.05 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 24.05 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 24.05 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 24.05 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 24.05 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 24.04 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 24.05 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 24.05 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 24.04 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 24.04 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 24.04 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 24.04 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 24.04 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 24.04 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 24.04 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 26.34 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 26.34 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 26.34 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 26.34 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 26.34 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 26.34 m² | — | E | Nous consulter |
| Appt. 1p | 26.31 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 26.31 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 26.31 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 26.31 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 26.31 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 26.31 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 1p | 26.31 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 2p | 38.38 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 2p | 38.39 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 2p | 38.39 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 2p | 38.39 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 2p | 38.39 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 2p | 38.39 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 2p | 38.39 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 3p | 58.64 m² | — | O | Nous consulter |
| Appt. 3p | 71.97 m² | — | E | Nous consulter |
* Tarifs non contractuels, susceptibles de varier selon la grille du promoteur.
Livraison
T3 2027
Lots dispo.
247
Prix
Nous consulter
Prix direct promoteur
Éligible au Prêt à Taux Zéro ?
Financez jusqu'à 50% de ce programme neuf sans intérêts grâce au PTZ. Vérifiez votre éligibilité en 30 secondes.
Simuler mon PTZIntéressé par ce programme ?
Recevez les disponibilités et tarifs actualisés
* Les tarifs, disponibilités et visuels présentés sur cette page sont donnés à titre indicatif, sont non contractuels et peuvent varier selon la grille tarifaire du promoteur. Les illustrations et perspectives sont non contractuelles et ne constituent pas un engagement du promoteur. Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les prix s'entendent hors frais de notaire (réduits dans le neuf : environ 2 à 3% du prix de vente). Tout programme neuf bénéficie de la garantie financière d'achèvement (GFA), de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement. L'éligibilité au Prêt à Taux Zéro (PTZ) est soumise à conditions de ressources et de localisation du bien (zone géographique). Pour obtenir les conditions exactes et les disponibilités en temps réel, veuillez nous contacter directement. EN MODE IMMO — SAS ISERE FINANCE — Agent commercial en immobilier — CPI n°CPI 3801 2019 000 037 455 — Adhérent SNPI — Membre CGPA n°20891 — ORIAS n°09 047 015. Source : Valority
