Programme neuf à Colombes
Nous consulter
Prix direct promoteur
Illustration non contractuelleSource : ValorityPrésentation du programme
Paris, une métropole mondiale d'excellence éducative et culturelle: En tant que première région économique française et capitale culturelle mondiale, Paris se distingue par sa qualité de vie, son rayonnement international, et sa position de leader dans l'enseignement supérieur, attirant étudiants et professionnels du monde entier.
Découvrir COLOMBUS
Ville dynamique et culturelle
Paris, une métropole mondiale d'excellence éducative et culturelle: En tant que première région économique française et capitale culturelle mondiale, Paris se distingue par sa qualité de vie, son rayonnement international, et sa position de leader dans l'enseignement supérieur, attirant étudiants et professionnels du monde entier.
Quartier plein de vie et bien connecté
Connectivité et cadre de vie à Colombes: La résidence se trouve à Colombes, une ville vibrant d'activité et d'initiatives culturelles, offrant un cadre de vie enrichissant avec un accès direct à des services essentiels et des espaces verts. Sa proximité avec les principaux réseaux de transport facilite les déplacements quotidiens, optimisant ainsi l'expérience étudiante.
Programme immobilier de premier choix
Conception moderne et services complets pour les étudiants: Chaque appartement de la résidence est conçu pour maximiser l'espace et le confort avec du mobilier design et durable. Les résidents bénéficient d'un large éventail de services destinés à enrichir leur vie sociale et académique, incluant des espaces communs pour l'étude et le fitness, offrant une qualité de vie unique et facilitant une transition douce vers l'indépendance.
Lots disponibles (50)
| Type | Surface | Étage | Orient. | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Appt. 1p | 17.41 m² | — | NO | Nous consulter |
| Appt. 1p | 17.23 m² | — | NE | Nous consulter |
| Appt. 1p | 17.23 m² | — | NE | Nous consulter |
| Appt. 1p | 17.93 m² | — | NO | Nous consulter |
| Appt. 1p | 17.93 m² | — | NO | Nous consulter |
| Appt. 1p | 17.89 m² | — | NO | Nous consulter |
| Appt. 1p | 18.51 m² | — | NE | Nous consulter |
| Appt. 1p | 18.54 m² | — | NE | Nous consulter |
| Appt. 1p | 18.54 m² | — | SO | Nous consulter |
| Appt. 1p | 18.31 m² | — | NO | Nous consulter |
| Appt. 1p | 18.56 m² | — | NE | Nous consulter |
| Appt. 1p | 18.54 m² | — | NE | Nous consulter |
| Appt. 1p | 17.88 m² | — | NE | Nous consulter |
| Appt. 1p | 17.91 m² | — | NE | Nous consulter |
| Appt. 1p | 18.71 m² | — | NE | Nous consulter |
| Appt. 1p | 18.71 m² | — | NE | Nous consulter |
| Appt. 1p | 18.63 m² | — | S | Nous consulter |
| Appt. 1p | 18.51 m² | — | NE | Nous consulter |
| Appt. 1p | 18.54 m² | — | NE | Nous consulter |
| Appt. 1p | 18.88 m² | — | NO | Nous consulter |
| Appt. 1p | 18.88 m² | — | NO | Nous consulter |
| Appt. 1p | 18.71 m² | — | NE | Nous consulter |
| Appt. 1p | 17.88 m² | — | NE | Nous consulter |
| Appt. 1p | 18.85 m² | — | SO | Nous consulter |
| Appt. 1p | 18.85 m² | — | SO | Nous consulter |
| Appt. 1p | 18.85 m² | — | SO | Nous consulter |
| Appt. 1p | 17.91 m² | — | NE | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.03 m² | — | NO | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.03 m² | — | NO | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.03 m² | — | SO | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.03 m² | — | SO | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.03 m² | — | SO | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.03 m² | — | SO | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19 m² | — | S | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.26 m² | — | NE | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.33 m² | — | SO | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.33 m² | — | SO | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.26 m² | — | NE | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.36 m² | — | SO | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.47 m² | — | NE | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.62 m² | — | SO | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.62 m² | — | SO | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.33 m² | — | SO | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.62 m² | — | SO | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.6 m² | — | SO | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.47 m² | — | NE | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.6 m² | — | SO | Nous consulter |
| Appt. 1p | 19.28 m² | — | NE | Nous consulter |
| Appt. 1p | 23.62 m² | — | SO | Nous consulter |
| Appt. 1p | 29.98 m² | — | SO | Nous consulter |
* Tarifs non contractuels, susceptibles de varier selon la grille du promoteur.
Livraison
T4 2027
Lots dispo.
50
Prix
Nous consulter
Prix direct promoteur
Éligible au Prêt à Taux Zéro ?
Financez jusqu'à 50% de ce programme neuf sans intérêts grâce au PTZ. Vérifiez votre éligibilité en 30 secondes.
Simuler mon PTZIntéressé par ce programme ?
Recevez les disponibilités et tarifs actualisés
* Les tarifs, disponibilités et visuels présentés sur cette page sont donnés à titre indicatif, sont non contractuels et peuvent varier selon la grille tarifaire du promoteur. Les illustrations et perspectives sont non contractuelles et ne constituent pas un engagement du promoteur. Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les prix s'entendent hors frais de notaire (réduits dans le neuf : environ 2 à 3% du prix de vente). Tout programme neuf bénéficie de la garantie financière d'achèvement (GFA), de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement. L'éligibilité au Prêt à Taux Zéro (PTZ) est soumise à conditions de ressources et de localisation du bien (zone géographique). Pour obtenir les conditions exactes et les disponibilités en temps réel, veuillez nous contacter directement. EN MODE IMMO — SAS ISERE FINANCE — Agent commercial en immobilier — CPI n°CPI 3801 2019 000 037 455 — Adhérent SNPI — Membre CGPA n°20891 — ORIAS n°09 047 015. Source : Valority
