Prix immobilier Ardèche (07) — DVF 2024–2025 | EN MODE IMMO
Repères de prix immobiliers en Ardèche. 315 communes, données DVF 2024–2025.
Prix immobilier Ardèche. Source : DVF DGFiP — data.gouv.fr. Période : 2024–2025. Les données de ce département n’ont pas été actualisées dans le chantier Isère du 31 octobre 2026. Les compteurs représentent des observations DVF par local résidentiel, pas nécessairement des ventes distinctes. Une mutation comportant plusieurs locaux peut apparaître sur plusieurs lignes et sa valeur foncière peut être répétée. Ces repères statistiques ne constituent pas une estimation individuelle. Les prix des programmes neufs actuels sont distincts de ces statistiques historiques. https://www.data.gouv.fr/datasets/demandes-de-valeurs-foncieres/
Extrait des communes :
Annonay (07100) : maisons 2 128 €/m², appartements 1 488 €/m² ; 642 observations.
Aubenas (07200) : maisons 2 085 €/m², appartements 1 975 €/m² ; 527 observations.
Tournon-sur-Rhône (07300) : maisons 2 482 €/m², appartements 2 085 €/m² ; 394 observations.
Le Teil (07400) : maisons 2 000 €/m², appartements 1 591 €/m² ; 360 observations.
Guilherand-Granges (07500) : maisons 2 754 €/m², appartements 2 161 €/m² ; 356 observations.
Privas (07000) : maisons 2 024 €/m², appartements 1 514 €/m² ; 292 observations.
Bourg-Saint-Andéol (07700) : maisons 2 083 €/m², appartements 1 426 €/m² ; 269 observations.
Vals-les-Bains (07600) : maisons 2 292 €/m², appartements 2 296 €/m² ; 228 observations.
Saint-Péray (07130) : maisons 2 891 €/m², appartements 3 140 €/m² ; 196 observations.
Vallon-Pont-d'Arc (07150) : maisons 2 750 €/m², appartements 4 660 €/m² ; 164 observations.
Retour à l'accueil — EN MODE IMMO