# Programme neuf à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100) — LE JARDIN DES CARMES | EN MODE IMMO

## Informations clés

| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| **Localisation** | SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100), yvelines |
| **Promoteur** | Bouygues Immobilier |
| **Prix à partir de** | 209 000 € |
| **Prix jusqu'à** | 1 089 000 € |
| **Lots disponibles** | 63 |
| **Livraison** | T4 2028 |

## Description

Découvrez ce nouvel ensemble résidentiel situé au cœur de Saint-Germain-en-Laye, à proximité immédiate des commodités et des espaces verts. Avec une architecture moderne et des finitions de haute qualité, cet écrin de bien-être propose des appartements lumineux allant du studio au T4, tous conçus pour optimiser votre confort au quotidien. Les espaces intérieurs sont pensés avec soin, offrant des pièces spacieuses et fonctionnelles, le tout dans un cadre arboré propice à la détente.

Le quartier se distingue par son ambiance paisible et dynamique. Profitez d'une vie de quartier agréable avec de nombreux cafés, restaurants et boutiques, tout en bénéficiant d'un accès facile aux grands axes routiers. Les amateurs de nature seront ravis de la proximité du Parc du Château, idéal pour des promenades en famille ou entre amis.

Dans les environs immédiats, vous trouverez une multitude d'établissements éducatifs de confiance, comprenant :
- École élémentaire Jean de La Fontaine à 800 m
- Collège La Bruyère à 1,2 km
- Lycée International à 2 km
- Université Paris 12 à 2,8 km
- École supérieure de gestion à 3,5 km

Côté commerces, le quartier est riche en offres variées pour faciliter votre quotidien : 
- Supermarché Carrefour à 500 m
- Boulangerie La Mie Câline à 300 m
- Pharmacie de la République à 650 m
- Marché alimentaire des Beaux-Arts à 1,1 km

En matière de transports, la desserte est optimale avec plusieurs options à proximité, permettant de rejoindre aisément Paris et ses environs :
- Arrêt de bus "Boufflers" à 200 m
- Station de tramway "Saint-Germain - Boulevard du Nord" à 900 m
- Gare RER A Saint-Germain-en-Laye à 1,5 km

Venez découvrir cet environnement idéal pour allier confort de vie et accessibilité.

## Lots disponibles (63)

| Type | Pièces | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| appartement | 2 | 50 m² | 339 000 € |
| appartement | 2 | 42 m² | 309 000 € |
| appartement | 2 | 52 m² | 389 000 € |
| appartement | 1 | 31 m² | 249 000 € |
| appartement | 1 | 31 m² | 249 000 € |
| appartement | 3 | 69 m² | 449 000 € |
| appartement | 2 | 50 m² | 369 000 € |
| appartement | 2 | 42 m² | 339 000 € |
| appartement | 2 | 49 m² | 379 000 € |
| appartement | 2 | 42 m² | 349 000 € |
| appartement | 2 | 42 m² | 309 000 € |
| appartement | 4 | 95 m² | 699 000 € |
| appartement | 3 | 78 m² | 579 000 € |
| appartement | 2 | 45 m² | 339 000 € |
| appartement | 3 | 68 m² | 449 000 € |
| appartement | 2 | 42 m² | 309 000 € |
| appartement | 4 | 95 m² | 659 000 € |
| appartement | 3 | 72 m² | 599 000 € |
| appartement | 2 | 41 m² | 309 000 € |
| appartement | 3 | 75 m² | 549 000 € |
| appartement | 3 | 69 m² | 449 000 € |
| appartement | 4 | 85 m² | 594 000 € |
| appartement | 3 | 75 m² | 559 000 € |
| appartement | 3 | 61 m² | 429 000 € |
| appartement | 3 | 71 m² | 559 000 € |
| appartement | 5 | 114 m² | 1 029 000 € |
| appartement | 4 | 121 m² | 1 049 000 € |
| appartement | 4 | 107 m² | 769 000 € |
| appartement | 4 | 107 m² | 789 000 € |
| appartement | 5 | 135 m² | 1 089 000 € |
| appartement | 4 | 107 m² | 799 000 € |
| appartement | 3 | 77 m² | 599 000 € |
| appartement | 5 | 117 m² | 1 049 000 € |
| appartement | 5 | 123 m² | 1 049 000 € |
| appartement | 4 | 85 m² | 649 000 € |
| appartement | 4 | 85 m² | 629 000 € |
| appartement | 2 | 49 m² | 349 000 € |
| appartement | 4 | 98 m² | 789 000 € |
| appartement | 2 | 44 m² | 329 000 € |
| appartement | 1 | 41 m² | 299 000 € |
| appartement | 2 | 43 m² | 349 000 € |
| appartement | 2 | 44 m² | 359 000 € |
| appartement | 3 | 61 m² | 439 000 € |
| appartement | 2 | 44 m² | 339 000 € |
| appartement | 2 | 43 m² | 359 000 € |
| appartement | 2 | 57 m² | 399 000 € |
| appartement | 3 | 61 m² | 429 000 € |
| appartement | 2 | 44 m² | 349 000 € |
| appartement | 2 | 43 m² | 339 000 € |
| appartement | 3 | 79 m² | 559 000 € |

*... et 13 autres lots disponibles.*

## Questions fréquentes

### Quel est le prix d'un appartement neuf à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ?

Les prix démarrent à partir de 209 000 € et peuvent aller jusqu'à 1 089 000 €. Prix direct promoteur, frais de notaire réduits (2-3%).

### Combien de lots sont encore disponibles ?

Il reste 63 lots disponibles. Les disponibilités évoluent rapidement, contactez EN MODE IMMO.

### Comment acheter dans ce programme neuf ?

Contactez EN MODE IMMO (gratuit, sans engagement). Maxime GOUMAS, agent immobilier diplômé et courtier IOBSP, vous accompagne de la réservation au financement. Tél : 04 76 67 04 07 — contact@enmodeimmo.com

---

*Dernière mise à jour : 2026-05-13*
*Source : https://enmodeimmo.com/programme-neuf/le-jardin-des-carmes-saint-germain-en-laye — EN MODE IMMO*
