# Programme neuf à Colombes (92700) — COLOMBUS | EN MODE IMMO

## Informations clés

| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| **Localisation** | Colombes (92700), hauts-de-seine |
| **Promoteur** | BROWNFIELDS IMMOBILIER |
| **Prix à partir de** | 154 080 € |
| **Prix jusqu'à** | 244 740 € |
| **Lots disponibles** | 50 |
| **Livraison** | T4 2027 |
| **Dispositif fiscal** | LMNP Bail Les Belles Années |

## Description

Découvrez COLOMBUS, un programme neuf prometteur pour votre investissement immobilier à Colombes. Situé à Colombes (Hauts-de-Seine), ce programme offre des appartements neufs de type studio, avec des surfaces allant de 17 à 30 m². Les tarifs non contractuels débutent à 154 080 € (Prix direct promoteur), avec une fourchette de lots disponibles entre 154 080 € et 244 740 €. La livraison est prévue pour le T4 2027. Ce programme est éligible à la fiscalité LMNP Bail Les Belles Années, une opportunité à saisir. Pour plus d'informations sur cet appartement neuf à Colombes, contactez EN MODE IMMO.

## Points forts

- **Ville dynamique et culturelle** : Paris, une métropole mondiale d'excellence éducative et culturelle: En tant que première région économique française et capitale culturelle mondiale, Paris se distingue par sa qualité de vie, son rayonnement international, et sa position de leader dans l'enseignement supérieur, attirant étudiants et professionnels du monde entier.
- **Quartier plein de vie et bien connecté** : Connectivité et cadre de vie à Colombes: La résidence se trouve à Colombes, une ville vibrant d'activité et d'initiatives culturelles, offrant un cadre de vie enrichissant avec un accès direct à des services essentiels et des espaces verts. Sa proximité avec les principaux réseaux de transport facilite les déplacements quotidiens, optimisant ainsi l'expérience étudiante.
- **Programme immobilier de premier choix** : Conception moderne et services complets pour les étudiants: Chaque appartement de la résidence est conçu pour maximiser l'espace et le confort avec du mobilier design et durable. Les résidents bénéficient d'un large éventail de services destinés à enrichir leur vie sociale et académique, incluant des espaces communs pour l'étude et le fitness, offrant une qualité de vie unique et facilitant une transition douce vers l'indépendance.

## Lots disponibles (50)

| Type | Pièces | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| appartement | 1 | 18 m² | 163 320 € |
| appartement | 1 | 19 m² | 160 200 € |
| appartement | 1 | 20 m² | 168 360 € |
| appartement | 1 | 19 m² | 163 560 € |
| appartement | 1 | 18 m² | 161 400 € |
| appartement | 1 | 30 m² | 244 740 € |
| appartement | 1 | 19 m² | 161 520 € |
| appartement | 1 | 19 m² | 167 520 € |
| appartement | 1 | 19 m² | 162 000 € |
| appartement | 1 | 19 m² | 175 560 € |
| appartement | 1 | 20 m² | 170 160 € |
| appartement | 1 | 19 m² | 164 400 € |
| appartement | 1 | 20 m² | 170 040 € |
| appartement | 1 | 19 m² | 163 560 € |
| appartement | 1 | 19 m² | 165 480 € |
| appartement | 1 | 19 m² | 163 560 € |
| appartement | 1 | 19 m² | 161 760 € |
| appartement | 1 | 18 m² | 161 400 € |
| appartement | 1 | 19 m² | 168 360 € |
| appartement | 1 | 17 m² | 154 080 € |
| appartement | 1 | 19 m² | 161 280 € |
| appartement | 1 | 19 m² | 164 040 € |
| appartement | 1 | 19 m² | 162 120 € |
| appartement | 1 | 18 m² | 160 320 € |
| appartement | 1 | 19 m² | 164 520 € |
| appartement | 1 | 19 m² | 168 120 € |
| appartement | 1 | 19 m² | 160 080 € |
| appartement | 1 | 19 m² | 170 160 € |
| appartement | 1 | 19 m² | 163 320 € |
| appartement | 1 | 19 m² | 167 520 € |
| appartement | 1 | 19 m² | 164 400 € |
| appartement | 1 | 19 m² | 164 400 € |
| appartement | 1 | 20 m² | 168 120 € |
| appartement | 1 | 19 m² | 163 200 € |
| appartement | 1 | 19 m² | 164 040 € |
| appartement | 1 | 19 m² | 160 320 € |
| appartement | 1 | 17 m² | 155 280 € |
| appartement | 1 | 17 m² | 155 280 € |
| appartement | 1 | 19 m² | 161 520 € |
| appartement | 1 | 19 m² | 164 400 € |
| appartement | 1 | 19 m² | 167 760 € |
| appartement | 1 | 18 m² | 163 800 € |
| appartement | 1 | 20 m² | 168 120 € |
| appartement | 1 | 19 m² | 167 520 € |
| appartement | 1 | 18 m² | 157 680 € |
| appartement | 1 | 19 m² | 160 680 € |
| appartement | 1 | 18 m² | 158 640 € |
| appartement | 1 | 24 m² | 197 520 € |
| appartement | 1 | 19 m² | 163 200 € |
| appartement | 1 | 18 m² | 157 080 € |

## Questions fréquentes

### Quel est le prix d'un appartement neuf à Colombes ?

Les prix démarrent à partir de 154 080 € et peuvent aller jusqu'à 244 740 €. Prix direct promoteur, frais de notaire réduits (2-3%).

### Combien de lots sont encore disponibles ?

Il reste 50 lots disponibles. Les disponibilités évoluent rapidement, contactez EN MODE IMMO.

### Comment acheter dans ce programme neuf ?

Contactez EN MODE IMMO (gratuit, sans engagement). Maxime GOUMAS, agent immobilier diplômé et courtier IOBSP, vous accompagne de la réservation au financement. Tél : 04 76 67 04 07 — contact@enmodeimmo.com

---

*Dernière mise à jour : 2026-05-16*
*Source : https://enmodeimmo.com/programme-neuf/colombus-colombes-lmnp-bail-les-belles-annees — EN MODE IMMO*
