# Barème d'Honoraires 2026 | EN MODE IMMO

## Immobilier Ancien — Mandat Exclusif (charge acquéreur)

| Tranche de prix | Honoraires TTC |
|----------------|----------------|
| ≤ 150 000 € | 6 500 € TTC (forfait) |
| > 150 000 € | 4 % TTC |
| Propriétés équestres | 5 % TTC |

## Immobilier Ancien — Mandat Simple (charge acquéreur)

| Tranche de prix | Honoraires TTC |
|----------------|----------------|
| ≤ 150 000 € | 7 500 € TTC (forfait) |
| > 150 000 € | 4,5 % TTC |
| Propriétés équestres | 5 % TTC |

## Forfait Premium — 5 % TTC (minimum 5 000 €)

Services exclusifs inclus :
1. Visite virtuelle 360° immersive
2. Prise de vue par drone
3. Photos HDR professionnelles
4. Site web dédié au bien
5. Vidéo de présentation
6. Diffusion boostée multi-portails

## VEFA (Vente en l'État Futur d'Achèvement)

| Tranche de prix HT | Honoraires HT |
|--------------------|---------------|
| ≤ 150 000 € | 10 % HT |
| 150 001 € – 250 000 € | 8 % HT |
| 250 001 € – 400 000 € | 6 % HT |
| > 400 000 € | 3 % HT |

Honoraires à la charge exclusive du promoteur.

## Fonds de Commerce / Cession de Droits au Bail

| Tranche de prix | Honoraires TTC |
|----------------|----------------|
| ≤ 100 000 € | 8 % TTC (min. 5 000 €) |
| 100 001 € – 250 000 € | 7 % TTC |
| 250 001 € – 500 000 € | 6 % TTC |
| > 500 000 € | 5 % TTC |

## Informations légales

- Carte professionnelle CPI : délivrée par la CCI de Grenoble
- Garantie financière : CGPA (Compagnie de Garantie des Professionnels de l'Assurance)
- Adhérent SNPI (Syndicat National des Professionnels Immobiliers)
- ORIAS n° 12 005 765 (courtier IOBSP et IAS)
- RCP : MMA IARD

---

*Source : https://enmodeimmo.com/honoraires — Barèmes en vigueur au 1er janvier 2026 — EN MODE IMMO*
